Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Jose Maria Garcia Lopez 762 702
2 Victor Mestre Miro 740 684
3 Mario Galindo Riol 830 612
4 Raül Garcia Abelló 665 491
5 Gerard Villaubí Barberà 615 444
6 Gabriel Puig Mascarell 550 431
7 Ovidi Garcia Sastre 393 379
8 Juan Luis Sanz Piñol 374 374
9 Martí Soriano López 349 349
10 Jose Fernandez Garcia 400 339
11 Israel Mercadé Oró 313 313
12 Xavier Degracia Portella 284 284
13 Fernando Lleti Navarro 285 283
14 Albert Carbonell Duaygües 243 243
15 Ramon Escurriola Navarro 239 239
16 Christian Pellicer Plazas 216 216
17 Ronald Fargas Mendoza 215 215
18 Manel Campos Tomàs 205 205
19 Didac Gonzalez Pujol 192 192
20 Óscar Ríos Calvo 166 166
21 Juan Carlos Supelano Tumbo 161 161
22 Robert Mas Castellvi 154 154
23 Roger Ferrer Sabaté 138 138
24 Alfonso Lopez Sancho 136 136
25 Isidro Conde Reverte 127 127
26 Joan Zaragoza Gonzalez 124 124
27 Joan Ventura Ramirez 123 123
28 Oscar Oraa Bonet 119 119
29 Marc Toda Callau 114 114
30 Conrad Albacar Climent 113 113
31 Albert Curto Salvado 109 109
32 Josep Miquel Buera Rebullida 109 109
33 Joan Pago Tordera 107 107
34 Cesar Del Valle Lacruz 103 103
35 Toni Calderon Guillen 100 100
36 Pat Perpinya Compte 100 100
37 Albert Giné Cid 100 100
38 Jordi Cherto Mulet 100 100
39 Rafa Jimenez Navarro 97 97
40 Victor Bielsa Galicia 97 97
41 Ramon Reverte Martin 95 95
42 Carlos Colomé Diaz 95 95
43 Oriol Núñez Ollé 91 91
44 Sergi Beneyto 88 88
45 Miquel Angel Martinez Hernandez 88 88
46 Toni Pelegrin Redon 88 88
47 Albert Cabanes Calvet 86 86
48 Sergi Huguet Borrell 83 83
49 Ramon Pinyol Cid 81 81
50 David Diaz Mayor 79 79
52 Sergi Sales Llop 78 78
53 Juan Manel Pons Gracia 77 77
53 Simeon Vicente 77 77
54 Jairo Carretero San José 76 76
55 Pere Vivancos Gonzalez 76 76
56 Josep Mateu Ribes 74 74
57 Paco Monforte Gargallo 72 72
58 Adrià Serret Roig 70 70
59 Jose Maria Lluis 70 70
60 Robert Fontanet Estrada 70 70
61 Carlos Gómez Múria 68 68
62 David Lluch Arbona 68 68
63 Manel Reverte Moya 66 66
64 Pere Dalmau Llorca 61 61
65 Daniel Borruey Bordonaba 60 60
67 Juanjo Moliner Gimeno 60 60
67 Ximo Beltran Garcia 59 59
68 Josep Roca Llobet 58 58
69 Alex Estela Carreras 58 58
70 Sergi Solé Alicart 58 58
71 Roberto Prades Alquezar 58 58
73 Victor Hugo Vicente Mauri 57 57
74 Pere Llinares I Llorca 57 57
74 Javier Porcar Barreda 56 56
75 Miguel Buj Gascon 56 56
76 Rafa Clemente De Pedro 56 56
77 Lluis Cairol 55 55
78 Ruben Astorga Vázquez 55 55
79 Santi Castellnou Brull 55 55
80 Jordi Palau Agustí 54 54
81 Jorge Villacampa Ricart 52 52
82 Juan Carlos Ondiviela Maisanava 52 52
83 Sacha Garcia 52 52
84 Lluc Maresma Felipo 52 52
85 Juan Carlos Soro Guiral 51 51
86 Jose Mª Moya Rodriguez 51 51
87 Alfredo Ripollés Monllau 50 50
88 Sergi Oliver Torta 50 50
89 Ricardo Martínez Prats 50 50
90 Xavi Gilabert Valldeperez 50 50
91 Xavier Solé Fabregat 50 50
92 Eduard Ferran Peig 50 50
93 Oscar Griño Hernandez 50 50
94 Miguel Ángel Pradas Val 49 49
95 Xavi Reverte Barbera 49 49
96 Hector Alonso 49 49
97 Miquel Rojas Chertó 49 49
98 Carlos Antones Poy 49 49
99 Carlos Forner Sospedra 47 47
100 Josep Vidal Ocaña 47 47
101 Albert Reverté Moya 46 46
102 Dani Queralt Roig 46 46
103 Juan Miguel España Salvadó 46 46
104 Josep Vidal Sánchez 45 45
105 Sergio Taulés Lasheras 45 45
106 Ferran Vidal Bort 44 44
107 Juan Ramon Colomé Monllaó 44 44
108 David Pedro Castella 44 44
109 Eduardo Muñoz Martinez 43 43
110 David Garriga Cornelles 43 43
111 Antonio Morales Martinez 43 43
112 Vicente Macian Morro 42 42
113 Antonio Soriano Lopez 42 42
114 Juan Andres Simo Vila 42 42
117 Joan Manel Sanahuja Vidal 42 42
118 Raul Vidal Garcia 42 42
119 Xavi Parra 41 41
120 Toni Luque Domínguez 41 41
119 Xavi Carcole Sans 41 41
120 Ricard Playà Salvadó 41 41
121 Víctor Manuel Peralbo Jurado 41 41
122 Ximo Ferré 40 40
123 Àlex Lobo De Planell 40 40
124 Hermini Fibla Reverter 40 40
125 Felipe Guasch Besalduch 40 40
126 Daniel Viana Agustin 38 38
127 Oriol Martinez De Leon 38 38
128 Eduard Fornaguera Baldrich 38 38
129 Josep M Garcia Curto 37 37
130 Josep Bielsa Gargallo 37 37
131 Miquel Angel Moncusí Agustí 37 37
132 Alex Pamies Cirbian 36 36
133 Carlos Lopez Vargas 36 36
134 Ivan Solé Martinez 36 36
135 Jordi Rofes Rofes 34 34
136 Albert Cañas Gonzalez 33 33
137 Antonio Serrano Royo 32 32
138 Jose Angel Cifre Sospedra 32 32
139 Enric Sabater Cabrera 31 31
140 Tomas Perpiña Mediel 31 31
141 Lluis Barroeta Massot 31 31
142 Martín Baqueiro Lorenzo 30 30
143 Juan Antoli 30 30
141 Ferran Pla Perona 30 30
145 Martin Nanetti 29 29
146 Enric Alanya 29 29
144 David Ciudad 28 28
148 Julio Enrique Gutierrez Toledo 28 28
149 Luis Castillo 28 28
149 Marcos Grau Rallo 27 27
151 Pablo Villajos Punzano 27 27
152 Esteve Torras Casasayas 26 26
153 David Marti Guari 24 24
154 Josep Anton Marquez Grove 23 23
155 Rafael Subirós Picazo 22 22
156 Ramon Torres Pujol 21 21
154 Joan Buenafuente Sans 20 20
155 Lluis Gomez Blasco 18 18
156 Octavi Marches 18 18
160 Carlos Lorenz Pujol 17 17
158 Jose Castejón Jovani 14 14
159 Dani Itarte Valls 13 13
160 Sergi Chavarria Gine 12 12
161 Aitor Escauriaza Franco 12 12
162 Oliver Luque Lluch 11 11
163 Karim Chouaib 8 8
164 Jaume Soler Luque 5 5
165 Jordi March Fonoll 5 5
166 Armand Medina Bover 4 4
167 Juan Valdearcos Cabrera 2 2
168 Toño Tudo Hospital 2 2
169 Oscar Liarte Puerto 2 2
170 Ignasi Casals Miró 2 2
171 Pere Obre Besora 2 2
172 Raúl Gómez Insa 2 2
173 David Quirós Ponferrada 2 2
174 Jordi Bel Casanovas 2 2
175 Miquel Fairen Casals 2 2
176 Josep Maria Vileu Vallverdú 2 2
177 Jordi Alfonso Gomez 2 2
178 Santi Alfonso Gomez 2 2
179 Emllio Palomares Gil 2 2
180 Alfonso Gomez Fernandez 2 2

Anys Anteriors