Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Victor Mestre Miro 766 766
2 Juan José Oliva Simó 718 718
3 Sam Campanero Sala 938 716
4 Pere Llinares I Llorca 821 716
5 Albert Carbonell Duaygües 717 570
6 Roger Ferrer Sabaté 566 566
7 Juan Andres Simo Vila 600 462
8 Fernando Lleti Navarro 418 418
9 Isidro Conde Reverte 363 363
11 Juan Luis Sanz Piñol 260 260
12 Joan Ventura Castells 252 252
16 Xavi Gilabert Valldeperez 212 212
17 Carlos Gómez Múria 206 206
19 Florenci Sales Vilalta 196 196
21 José Antonio Merlos Llatser 183 183
22 Rafa Jimenez Navarro 180 180
23 Jordi Oliver 179 179
24 Raul Sague Martinez 176 176
25 Andrés Ramírez Mestre 164 164
26 Jordi Sebastia Margalef 161 161
28 Simeon Vicente 152 152
33 Carles Cabrè Hernandez 132 132
36 Joan Reverte Escobedo 119 119
37 Jordi Rofes Rofes 117 117
39 Nacho Zurita Gimeno 115 115
42 Jordi Escude Miralles 110 110
42 Josep Rabaso Sarroca 110 110
45 Jan Martin Garcia 104 104
47 Rafa Esteruelas Viñals 102 102
48 Angel Hernando Pilarces 99 99
60 Paco Estorach Fatsini 86 86
68 Rafel Garcia Roig 72 72
81 Miguel Ángel Pradas Val 60 60
89 Juan Igncio Gómez Toro 56 56
122 Juan Manel Pons Gracia 47 47
128 Manel Romeo Algué 45 45
135 Toni Lopez 43 43
137 Xavier Martí Castells 42 42
140 Oscar Mallada Suils 42 42
144 Josep Enric Benaiges Cabeza 41 41
149 Rafael Subirós Picazo 40 40
150 Jordi Pons Victor 40 40
155 Oscar Luis Anento Clavero 39 39
162 Josep Carbajales Garcia 36 36
165 Javier Porcar Barreda 35 35
168 Joaquin Turon Salvado 34 34
172 Cesar Del Valle Lacruz 33 33
174 Ximo Beltran Garcia 32 32
179 Blai Aragon Mora 28 28
182 Toni Figuerola 26 26
185 Gerard Prats Ferré 25 25
187 Sergio Benet García 24 24

Anys Anteriors