Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Pau Vila Fabra 166 166
2 Jose Maria Garcia Lopez 158 158
3 Lluisma Mas Cáceres 158 158
4 Jordi Navarro Barbera 114 114
5 Josep Casado Ferrus 111 111
6 Agusti Janini 106 106
7 Miquel Angel Baselga Díaz 100 100
8 Ovidi Garcia Sastre 89 89
9 Samuel Alemany Sebastià 88 88
10 Oscar Rius Guerrero 80 80
11 Pere Llinares I Llorca 78 78
12 Ivan Hernandez Morales 70 70
13 Miquel Ferrus Jornet 70 70
14 Robert Fontanet Estrada 64 64
15 Vicent Herrera Coscollano 64 64
16 Marcos Roca Lores 64 64
17 Iñaki Martinez De Lamo 60 60
18 Jordi Giménez Cid 58 58
19 Rafael Rodenas Cañada 57 57
20 Josep Franch Marti 57 57
21 Juan Garcia Lopez 56 56
22 Alfonso Lopez Sancho 56 56
23 Ovidi Perelló Compte 56 56
24 Mario Galindo Riol 54 54
25 Toni Lopez Muste 54 54
26 Joaquin Florenza Villagrasa 53 53
27 Sergio Querol Gisbert 53 53
28 Carlos Colomé Diaz 52 52
29 Xavier Solsona I Novell 52 52
30 Vicent Villalonga Exposito 52 52
31 Josep Miquel Buera Rebullida 51 51
32 Sergio Grau Cuesta 51 51
33 Juan Ramon Colome 50 50
34 Xavi Arrastraria Lluch 50 50
35 Josep Subirats Ferreres 50 50
36 Eduardo Marmol Marco 49 49
37 Arnau Altès Nolla 48 48
38 Josep Torta Ferre 48 48
39 Sam Campanero Sala 47 47
41 Oriol Gil 47 47
40 Francisco Piñol Boquera 47 47
42 Juan Andres Simo Vila 46 46
43 Miquel Alimbau Reverte 45 45
44 David Also Franch 45 45
45 Raul Vidal Garcia 43 43
46 Albert Sans Ferrer 42 42
47 David Garriga Cornelles 42 42
48 David Pruñonosa Ribera 41 41
49 Carles Luque Júlia 40 40
50 Jose Galeano Sabate 40 40
51 Tomàs Sabaté Fontanet 39 39
52 Gabriel Puig Mascarell 39 39
53 Alfredo Gonzalez Moratalla 38 38
54 Josep Puig Carles 38 38
55 Nando Favà Bel 37 37
56 Luis Adolfo Urrelo Cerrón 36 36
57 Jose Agustin Ripolles Fayans 35 35
58 Santiago Prades Sabater 35 35
59 Pere Dalmau Llorca 34 34
60 Cesar Del Valle Lacruz 33 33
61 Pedro Ariño Fusté 30 30
62 Víctor Manuel Peralbo Jurado 29 29
63 Dani Queralt Roig 26 26
64 Simeon Vicente 25 25
65 Isidro Conde Reverte 22 22
66 Joan Reverte Moya 20 20
67 Sergi Chavarria Gine 19 19
68 Òscar Romeu Hierro 17 17
69 Joan Pago Tordera 15 15
70 Toño Tudo Hospital 14 14
71 Josep Martin Arasa 13 13
72 Albert Vilardell Pérez 11 11

Anys Anteriors