Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Lluisma Mas Cáceres 358 358
2 Ovidi Garcia Sastre 196 196
3 Josep Casado Ferrus 181 181
4 Pau Vila Fabra 166 166
5 Jose Maria Garcia Lopez 158 158
6 Jose Galeano Sabate 151 151
7 Tomàs Sabaté Fontanet 141 141
8 Josep Puig Carles 137 137
9 Pedro Ariño Fusté 136 136
10 Oscar Rius Guerrero 134 134
11 Mario Galindo Riol 118 118
12 Jordi Navarro Barbera 114 114
13 Rafael Rodenas Cañada 113 113
14 Agusti Janini 106 106
15 Miquel Angel Baselga Díaz 100 100
16 Josep Miquel Buera Rebullida 90 90
17 Esteve Boix 88 88
18 Guillem Sancho Torne 88 88
19 Samuel Alemany Sebastià 88 88
20 Juan Andres Simo Vila 85 85
21 David Pruñonosa Ribera 84 84
22 Santiago Prades Sabater 84 84
25 Pere Llinares I Llorca 78 78
23 Sergio Catala Sales 78 78
24 Diego Moreno Alpuente 78 78
26 Ivan Hernandez Morales 70 70
27 Miquel Ferrus Jornet 70 70
28 Robert Fontanet Estrada 64 64
29 Marcos Roca Lores 64 64
30 Vicent Herrera Coscollano 64 64
31 Victor Mestre Miro 64 64
32 Joan Reverte Moya 61 61
33 Iñaki Martinez De Lamo 60 60
34 Jordi Ferras Altes 60 60
35 Jordi Giménez Cid 58 58
36 Òscar Romeu Hierro 57 57
37 Josep Franch Marti 57 57
38 Raúl Ibáñez Mérida 57 57
39 Juan Garcia Lopez 56 56
40 Ovidi Perelló Compte 56 56
41 Alfonso Lopez Sancho 56 56
42 Ioan Adrian Istoc 56 56
43 Ramon Pinyol Cid 55 55
44 Toni Lopez Muste 54 54
45 Joaquin Florenza Villagrasa 53 53
47 Sergio Querol Gisbert 53 53
46 David Benaiges Boix 53 53
48 Carlos Colomé Diaz 52 52
50 Jose Javier Monton Cruz 52 52
51 Xavier Solsona I Novell 52 52
49 Vicent Villalonga Exposito 52 52
52 Sergio Grau Cuesta 51 51
53 Jorge Peralta Guillen 51 51
54 Juan Ramon Colome 50 50
55 Xavi Arrastraria Lluch 50 50
56 Eduardo Marmol Marco 49 49
57 Arnau Altès Nolla 48 48
58 Juan Luis Sanz Piñol 48 48
59 Josep Torta Ferre 48 48
60 Sam Campanero Sala 47 47
61 Lomanxegosergi Velasco Andujar 47 47
62 Francisco Piñol Boquera 47 47
63 Oriol Gil 47 47
64 Jordi Fabra Cortés 46 46
65 Ivan Solé Martinez 46 46
66 Miquel Alimbau Reverte 45 45
67 Jordi Franch Trilla 45 45
68 Manel Niella 45 45
69 David Also Franch 45 45
70 Felipe Llaguna Egea 44 44
71 Raul Vidal Garcia 43 43
72 Albert Sans Ferrer 42 42
73 David Garriga Cornelles 42 42
74 Josep Subirats Ferreres 41 41
75 Carles Luque Júlia 40 40
76 Gabriel Puig Mascarell 39 39
77 Alfredo Gonzalez Moratalla 38 38
78 Joan Ramon Balada Sanchez 38 38
79 Nando Favà Bel 37 37
80 Luis Adolfo Urrelo Cerrón 36 36
81 Adrià Garcia Cerdà 36 36
82 Jose Agustin Ripolles Fayans 35 35
83 Pere Dalmau Llorca 34 34
84 Cesar Del Valle Lacruz 33 33
85 Víctor Manuel Peralbo Jurado 29 29
86 Dani Queralt Roig 26 26
87 Simeon Vicente 25 25
88 Isidro Conde Reverte 22 22
89 Sergi Chavarria Gine 19 19
90 Joan Pago Tordera 15 15
91 Toño Tudo Hospital 14 14
92 Josep Martin Arasa 13 13
93 Albert Vilardell Pérez 11 11

Anys Anteriors