Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Josep Montagut Gimenez 188 188
2 Vicent Garcia Argentó 188 188
3 Miquel Angel Baselga Díaz 184 184
4 Gabriel Puig Mascarell 159 159
5 Victor Mestre Miro 120 120
6 Didac Gonzalez Pujol 112 112
7 Ovidi Garcia Sastre 110 110
8 Sergio Taulés Lasheras 109 109
9 Oscar Monclus Ferrer 100 100
10 Gabriel Lluis Llansama 85 85
11 Josep Mateu Ribes 85 85
12 Oscar Plata Sastre 78 78
13 Alfonso Lopez Sancho 78 78
14 Carlos Colomé Diaz 74 74
15 Simeon Vicente 69 69
16 Ruben Astorga Vázquez 64 64
17 Fernando Lleti Navarro 63 63
18 Isidro Conde Reverte 61 61
19 Jose Maria Garcia Lopez 60 60
20 Lluc Maresma Felipo 58 58
21 Damià Vericat Querol 57 57
22 Joan Zaragoza Gonzalez 57 57
23 Nando Guiu Sanchez 56 56
24 Victor Adell Urraca 56 56
25 Miguel Buj Gascon 56 56
26 Oscar Collado Jareño 55 55
27 Josep Miquel Buera Rebullida 55 55
28 Juan Javier Marquez Delfa 55 55
29 Miquel Fairen Casals 54 54
30 Antoni Lluis Llansama 53 53
31 Albert Ferrer Bacardit 53 53
32 Augusto Leo León Mora 52 52
33 Agusti Janini 52 52
34 Josep M Amades Mateu 51 51
35 Sisco Hierro Adell 51 51
36 Mario Galindo Riol 51 51
37 Xavi Gilabert Valldeperez 50 50
38 Ramon Escurriola Navarro 49 49
39 Pere Llinares I Llorca 49 49
40 Oscar Durango Recuenco 48 48
41 Juan Miguel España Salvadó 46 46
42 Nacho Zurita Gimeno 46 46
43 Xavier Sole Miralles 45 45
44 Jose Antonio Ramiz Serveto 45 45
45 Albert Sales I Llop 44 44
46 Albert Curto Salvado 42 42
47 Jose Joaquin Sancho Grañena 42 42
48 Hector Garcia Alpañes 41 41
49 Aitor Escauriaza Franco 40 40
50 Marc Caparrós Bonet 39 39
51 Victor Bielsa Galicia 36 36
52 Jose Mª Moya Rodriguez 28 28
53 Felipe Guasch Besalduch 25 25
54 Sergi Huguet Borrell 21 21
55 David Pedro Castella 20 20
56 Sergi Andreu Dalmau 18 18
57 Toni Figuerola 17 17
58 Leo Augusto León Mora 16 16
59 Manel Reverte Moya 15 15
60 Jaume Juncosa Roig 10 10
61 Jordi Guardia Garcia 9 9
62 Víctor Manuel Peralbo Jurado 8 8
63 David Marti Guari 3 3
64 Paco Grau Guardia 2 2

Anys Anteriors