Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Octavio Redon Quixal 886 886
2 Francisco Javier Rey Navarro 906 848
3 Narcís Franch Piñol 670 670
4 Eric Brut Torres 630 583
5 Josep Maria Brull Farnos 740 555
6 Manel Ollé Florida 462 462
7 Juanjo Accensi Andreu 458 458
8 Joan Curto Cabré 443 443
9 Joan Tomas Arasa Pellisa 394 394
10 Moisés Millán Burriel 304 304
11 Paco Marine Olle 302 302
12 Paco Mies Vidal 268 268
13 Victor Sancho 243 243
14 Pascal Velasco 232 232
15 Albert Lindez Ripoll 202 202
16 Ignasi Bolta Masgrau 176 176
17 Damià Garcia Sangüesa 171 171
18 Carles Sabaté Sabaté 116 116
19 Raul Pallares Lleixa 113 113
20 Salvador Serramia Fernandez 112 112
21 Josep Pallarés Martí 110 110
22 José González Calvo 109 109
23 Ignasi Gil Palacios 107 107
24 Antonio Mestre Meseguer 106 106
25 Manolo Julian Marti 106 106
26 Arturo Lange Ebri 105 105
27 Ramon Martí Carbó 102 102
28 Joan Farnos Canalda 100 100
29 Victoriano Arazo Gascon 100 100
30 Josep Llevadot Llobera 100 100
31 Andreu Lopez Anadon 100 100
32 Jaume Benaiges I Benaiges 93 93
33 Agustí Belda Sánchez 78 78
34 Joan Pallejà Elias 64 64
35 Jordi De La Fuente Escayola 64 64
36 Joan Carles Pelegrin Sanchez 60 60
37 José María Griñón Gómez 60 60
38 Josep Lluís Grangé Galindo 58 58
39 Horia Salca 56 56
40 Joan Carles Balague Castells 56 56
41 Antonio Ramos Torrico 55 55
42 Joan Abril Español 55 55
43 Jose Francisco Pascual Castell 54 54
44 Jordi Salat Fernandez 54 54
45 Fito Font 54 54
46 José Ferré Estorach 53 53
47 Toni Garcia Liñan 53 53
48 Ignasi M. Prats Ferré 52 52
49 Gerard Prats Ferré 51 51
50 Josep Maria Batalla Jubany 51 51
51 Jordi Riera Casadesús 49 49
52 Damià Requena Candau 49 49
53 Victor Beltran Puig 48 48
54 Juan Jose Baset Royo 48 48
55 Manel Rodríguez Granell 46 46
56 Leopoldo Silva Barrientos 45 45
57 Antoni Rodriguez Escoll 45 45
58 Joan Mitjavila Abella 37 37

Anys Anteriors