Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Joan Curto Cabré 909 852
2 Josep Matamoros Navarro 942 776
4 Joe Rosich Grau 617 617
5 Eric Brut Torres 749 596
6 Josep Maria Brull Farnos 741 557
7 Manel Ollé Florida 466 466
10 Josep Pallarés Martí 257 257
11 Albert Lindez Ripoll 246 246
12 Juanjo Accensi Andreu 242 242
14 Benjamin Garcia Balaguer 211 211
17 Miguel Domenech Forcadell 195 195
19 Moisés Millán Burriel 138 138
20 Fernando Zurita Vidal 115 115
21 Ramón Ferrer Casasnovas 112 112
24 Jordi Salat Fernandez 102 102
25 David Villalba Martin 100 100
28 Joan Carles Pelegrin Sanchez 97 97
30 Victoriano Arazo Gascon 88 88
33 Juan Carlos Vega Lopez-Calvo 70 70
36 Miquel Pi Freixas 64 64
37 Horia Salca 60 60
51 Ignasi M. Prats Ferré 51 51
52 Juan Mañé Parra 51 51

Anys Anteriors