Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Arturo Sanz Gargallo 928 776
2 Josep Ramon Alabart March 1026 686
3 Ramon Chimeno Biel 650 650
4 Juan Miguel España Salvadó 808 536
5 Damià Garcia Sangüesa 545 493
6 Ramon Escurriola Navarro 540 488
7 Albert Curto Salvado 270 270
8 Fernando Lleti Navarro 238 238
9 Eric Brut Torres 220 220
10 Raul Pallares Lleixa 217 217
11 Xavi Albesa Rubio 210 210
12 Manel Martinez Ferrer 168 168
13 Joan Parés Roca 166 166
14 Juanjo Accensi Andreu 160 160
15 Narcís Franch Piñol 158 158
16 Pascal Velasco 128 128
17 Jaumet Bernat Servent 112 112
18 Lluis Barroeta Massot 100 100
19 Jose Antonio Algueta Marin 100 100
20 Josep Maria Olesa Vallespi 83 83
21 Oriol Núñez Ollé 83 83
22 Juanjo Moliner Gimeno 78 78
23 David Bayarri Zaragoza 70 70
24 Jan Martin Garcia 70 70
25 Jesus Gomez Aguar 64 64
26 Albert Lindez Ripoll 60 60
27 Juan Pedro Gómez Gómez 60 60
28 Joan Carles Balague Castells 60 60
29 Xavi Carcole Sans 58 58
30 Javier Izquierdo 58 58
31 Joan Berenguer Rius 58 58
32 Joaquim Pujol Sarroca 57 57
33 Angel Accensi Andreu 56 56
34 Hermini Fibla Reverter 55 55
35 Fernando Camas Alcaide 54 54
36 Arturo Balfego Marti 54 54
37 Marià Blai Lleixà Tal 53 53
38 Manel Fajula 45 45
39 Juanjo Panisello Sabate 43 43
40 Toni Figuerola 43 43
41 Simon Rufi Benaiges 41 41
42 Xavi Tomas Pascual 40 40
43 Jordi Figuls Gomez 38 38
44 Marc Marti Ros 37 37
45 Miquel Àngel Bové Sans 36 36
46 Ximo Ferré 35 35

Anys Anteriors