Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Arturo Sanz Gargallo 536 536
2 Gerard Villaubí Barberà 644 510
3 Josep Ramon Alabart March 557 500
4 Joan Carles Liebanas Ruiz 463 406
5 Martin Nanetti 623 394
6 Ramon Escurriola Navarro 604 378
7 Ramon Chimeno Biel 194 194
8 Jaumet Bernat Servent 192 192
9 Xavier Vargas Garcia 188 188
10 Albert Lindez Ripoll 148 148
11 Roger Ferrer Sabaté 134 134
12 Gabriel Lluis Llansama 112 112
13 Didac Gonzalez Pujol 104 104
14 Victor Bielsa Galicia 104 104
15 Joan Sabater Estaytega 100 100
16 Josep Matamoros Navarro 88 88
17 Xavi Albesa Rubio 84 84
18 Antonio Morales Martinez 70 70
19 Juan Pedro Gómez Gómez 60 60
20 Raul Pallares Lleixa 58 58
21 Ricard Fort Rodriguez 58 58
22 Sergi Huguet Borrell 58 58
23 Augusto Leo León Mora 57 57
24 Julian Garcia Perez 57 57
25 Eric Brut Torres 57 57
26 Joan Pujol Estruel 57 57
27 Rubèn Pàmies Solé 56 56
28 David Bayarri Zaragoza 56 56
29 Jan Martin Garcia 55 55
30 Julio Enrique Gutierrez Toledo 55 55
31 Juan Miguel España Salvadó 54 54
32 Joan Buenafuente Sans 53 53
33 Damià Garcia Sangüesa 53 53
34 Albert Curto Salvado 53 53
35 Manel Pech Solà 53 53
36 Xavi Parra 52 52
37 Xavi Carcole Sans 51 51
38 Xavier Sarroca Mestres 51 51
39 Ferran Vidal Bort 49 49
40 Xavier Reverté Solanes 48 48
41 Francisco Aguilar Sanchez 44 44
42 Manel Martinez Ferrer 41 41
43 Miguel Domenech Forcadell 39 39
44 Josep Mateu Ribes 38 38
45 Manel Ollé Florida 36 36
46 Miguel Artigas Beltran 24 24

Anys Anteriors