Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Arturo Sanz Gargallo 370 370
2 Joan Carles Liebanas Ruiz 261 261
3 Gerard Villaubí Barberà 244 244
4 Martin Nanetti 238 238
5 Ramon Escurriola Navarro 234 234
6 Josep Ramon Alabart March 146 146
7 Jaumet Bernat Servent 141 141
8 Roger Ferrer Sabaté 134 134
9 Ramon Chimeno Biel 124 124
10 Didac Gonzalez Pujol 104 104
11 Victor Bielsa Galicia 104 104
12 Josep Matamoros Navarro 88 88
13 Xavi Albesa Rubio 84 84
14 Juan Pedro Gómez Gómez 60 60
15 Julian Garcia Perez 57 57
16 Eric Brut Torres 57 57
17 Joan Pujol Estruel 57 57
18 Jan Martin Garcia 55 55
19 Joan Buenafuente Sans 53 53
20 Damià Garcia Sangüesa 53 53
21 Xavi Parra 52 52
22 Xavi Carcole Sans 51 51
23 Xavier Sarroca Mestres 51 51
24 Ferran Vidal Bort 49 49
25 Xavier Reverté Solanes 48 48
26 Francisco Aguilar Sanchez 44 44
27 Manel Martinez Ferrer 41 41
28 Miguel Domenech Forcadell 39 39
29 Josep Mateu Ribes 38 38
30 Manel Ollé Florida 36 36
31 Miguel Artigas Beltran 24 24

Anys Anteriors