Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Arturo Sanz Gargallo 170 170
2 Josep Ramon Alabart March 146 146
3 Ramon Chimeno Biel 124 124
4 Joan Carles Liebanas Ruiz 121 121
5 Ramon Escurriola Navarro 112 112
6 Didac Gonzalez Pujol 104 104
7 Xavi Albesa Rubio 84 84
8 Gerard Villaubí Barberà 78 78
9 Martin Nanetti 58 58
10 Julian Garcia Perez 57 57
11 Roger Ferrer Sabaté 56 56
12 Jan Martin Garcia 55 55
13 Joan Buenafuente Sans 53 53
14 Damià Garcia Sangüesa 53 53
15 Xavi Parra 52 52
16 Xavi Carcole Sans 51 51
17 Xavier Sarroca Mestres 51 51
18 Ferran Vidal Bort 49 49
19 Xavier Reverté Solanes 48 48
20 Victor Bielsa Galicia 46 46
21 Francisco Aguilar Sanchez 44 44
22 Manel Martinez Ferrer 41 41
23 Josep Mateu Ribes 39 39
24 Miguel Domenech Forcadell 38 38
25 Manel Ollé Florida 36 36
26 Jaumet Bernat Servent 29 29
27 Miguel Artigas Beltran 24 24

Anys Anteriors