Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Heura Piñol Granadino 669 669
2 Miriam Estorach Arasa 754 583
3 Míriam Martí Cardona 577 577
4 Georgina Oliver Ventura 599 558
5 Angels Borras Piñol 684 543
6 Laura Clua Roca 608 543
7 Carmen Sánchez Hurtado 390 390
8 Sandra Pellisa Moreso 383 383
9 Marta Casares Santiago 338 338
10 Ana Belén Balagué Castells 282 282
11 Mònica Olivan De La Iglesia 258 258
12 Ester Casajuana Reyes 257 257
13 Paula Espinach Carbó 254 254
14 Eva Cristina Llobat I Gracia 212 212
15 Catalina Corchie 210 210
16 Núria Pegueroles Clemente 196 196
17 M. Eugenia Munté Mateu 165 165
18 Marta Paulino Andreu 164 164
19 Mªpilar Prades Alquezar 158 158
20 Elena Chamarro Martí 153 153
21 Silvia Agut Fuentes 153 153
22 Carla Gisbert Tomàs 151 151
23 Marga Abella Calduch 148 148
24 Fanny Barreda Querol 148 148
25 Maria Elena Ferreres Sebastia 140 140
26 Montse Del Aguila De Torres 135 135
27 Núria Pallarés 131 131
28 Sonia Verge Andres 126 126
29 Feliciana Orquiola 125 125
30 Lorena Garcia Homs 122 122
31 Toñi Valls Espinosa 115 115
32 Sandra Vidiella Piñol 114 114
33 Laura Sanvisens Cabre 111 111
34 Èlia Castell Cano 101 101
35 Astrid Faganel 100 100
36 Beatriz Tena Roc 100 100
37 Eva Arco Fernandez 100 100
38 Teresa Forn Munné 99 99
39 Eva Oliver 95 95
40 Nuria Gil Clapera 88 88
41 Gemma Puertas Allepuz 88 88
42 Encarna Gamez Torrent 84 84
43 Susana Sospedra Orero 82 82
44 Laia Borràs Pujadas 78 78
45 Lidia Vera Martinez 78 78
46 Giulia Portaluri 78 78
47 Karin Sloove 70 70
48 Iris Perez Codorniu 70 70
49 Laura Palleja Figueras 64 64
50 Sílvia Puigarnau Coma 64 64
51 Julia Tello Velamazan 64 64
52 Yolanda Freixa Giner 64 64
53 Anna Ferreres Meseguer 64 64
54 Núria Ginesta Marquès 60 60
55 Helena Drago Rosa 60 60
56 Bárbara Martín Payo 58 58
57 Mercè Royo Dellà 57 57
58 Elisabet Cartoixa Cartoixa 57 57
59 Zineb Laalili 57 57
60 Judit Francin Daimiel 56 56
62 Araceli López Del Valle 56 56
61 Carme Torta Ferre 56 56
63 Imma Vegara Ruiz 55 55
64 Buha Bali 54 54
65 Tere Escoda 53 53
66 Angels Pascual Diago 52 52
67 Martina Comes Escoda 52 52
68 Georgina Casanova Garrigós 52 52
69 Myriam Ramos Castell 51 51
70 Maite Martínez Eixarch 51 51
71 Isabel Arasa Fava 51 51
72 Paula Felix Ferre 51 51
73 Mar Garcia-Romeral Ortiz 51 51
74 Soria Hermano 50 50
75 Marina Centelles Ràfales 50 50
76 Ines Carrera Masia 49 49
77 Núria Florencio Cabré 48 48
78 Ivon Zagala Pla 47 47
80 Fani Sanchez Castaño 45 45
81 Eva Oliver Ventura 40 40
82 Vanessa Ruiz Martinez 39 39
83 Cristina Borras Margalef 34 34
84 Montse Romani Guart 32 32
85 M.josé Brull Lleixà 32 32
86 Maria Perramon 23 23
87 Mª Rosa Bel Princep 22 22
88 Maria Méndez Màlaga 21 21
89 Meri Sales Amposta 18 18
90 Rosa María González González 12 12
91 Rosa Reverter Sancho 9 9

Anys Anteriors