Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Eva Cristina Llobat I Gracia 1054 826
2 Sandra Burgues Llao 612 612
3 Paula Espinach Carbó 601 601
4 Heura Piñol Granadino 594 594
5 Georgina Oliver Ventura 767 574
8 Gemma Colomé Estrada 400 400
9 Sandra Vidiella Piñol 388 388
10 Àngels Centelles Cardona 365 365
13 Eva Oliver Ventura 277 277
14 Mªpilar Prades Alquezar 276 276
20 Mònica Olivan De La Iglesia 243 243
21 Monika Aleknaite Garuckaite 236 236
23 Marta Martinez 190 190
28 Beatriz Saez Tena 181 181
29 Marta Paulino Andreu 178 178
32 Marta Casares Santiago 162 162
35 Núria Pegueroles Clemente 156 156
38 Marga Abella Calduch 139 139
39 Francina Molina Cañada 135 135
43 Paula López Forés 121 121
47 Encarna Gamez Torrent 108 108
55 Carol Avila Moreno 96 96
61 Rosa Reverter Sancho 85 85
76 Teresa Forn Munné 57 57
104 Florencia Maria Palacio Laje 52 52
125 Ana Maria Badal Simo 50 50
132 Pili Calvo Gimeno 49 49
133 Pili Calvo Gimeno 49 49
139 Amparo Adell Albalat 48 48
140 Amparo Adell Albalat 48 48

Anys Anteriors