Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Judit Lamas Borraz 216 216
2 Sandra Vidiella Piñol 198 198
3 Olga Navarro Cavalle 157 157
4 Ainara Galarza Navarro 150 150
5 Carmen Sánchez Hurtado 140 140
6 Mònica Olivan De La Iglesia 111 111
7 Miriam Estorach Arasa 109 109
8 Angels Borras Piñol 104 104
9 Gemma Colomé Estrada 100 100
10 Yaiza Miñana Marin 100 100
11 Teresa Martin 99 99
12 Núria Florencio Cabré 88 88
13 Ana Murillo Ripollés 88 88
14 Mireia Santesmasses Viola 64 64
15 Paula Espinach Carbó 64 64
16 Claudia Mancilla 60 60
17 Anna Saballs Fernandez 56 56
18 Eva Carreira Tella 55 55
19 Sandra Pellisa Moreso 53 53
20 Trish Mellor 52 52
21 Maria Del Valle De Torres Gómez 43 43
22 Encarna Gamez Torrent 38 38
23 Èlia Castell Cano 35 35
24 Reyes Valero Exposito 34 34
25 Marta Casares Santiago 31 31
26 Vanessa Ruiz Martinez 30 30
27 M.josé Brull Lleixà 28 28
28 Monica Colonia Pedroza 27 27
29 Luddy Benito Perucho 26 26
30 Beatriz Rubio Cantavella 25 25

Anys Anteriors