Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Alina Pintilie 256 256
2 Sandra Burgues Llao 234 234
3 Laia Llauradó 225 225
4 Miriam Estorach Arasa 225 225
5 Angels Borras Piñol 220 220
6 Marta Paulino Andreu 188 188
7 Judit Lamas Borraz 143 143
8 Reyes Valero Exposito 140 140
9 Encarna Gamez Torrent 137 137
10 Eva Cristina Llobat I Gracia 135 135
11 Sandra Vidiella Piñol 114 114
12 Montse Conesa Martinez 107 107
13 Mercè Royo Dellà 104 104
14 Ainara Urrutia Yurrebaso 100 100
15 Elisabet Llao Borras 95 95
16 Sonia Verge Andres 94 94
17 Raquel Caballe Fabra 93 93
18 Jessica Sánchez González 88 88
19 Cristina Sanchez Bosch 81 81
20 Teresa Martin 78 78
21 Marta Malras Fores 70 70
22 Mªpilar Prades Alquezar 64 64
23 Anna Rodríguez Salvadó 64 64
24 Lorena Sánchez Vicente 60 60
25 Maria Elena Ferreres Sebastia 57 57
26 Nuria González Sanz 54 54
27 Alexandra Pascual Diago 53 53
28 Olga Sol Llop 53 53
29 Anna Jover Gabriel 52 52
30 Anna Ferré Navarro 51 51
31 Sofia Cabanes Balanzà 45 45
32 Natàlia Prades Àlvarez 36 36
33 Elena Chamarro Martí 35 35
34 Cristina Tomas Roca 29 29
35 Lina Meseguer Carbó 23 23
36 Vanina Coyard 22 22
37 Isabel Ubach Fabrega 21 21

Anys Anteriors