Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Judit Lamas Borraz 143 143
2 Sandra Burgues Llao 134 134
3 Miriam Estorach Arasa 114 114
4 Alina Pintilie 108 108
5 Angels Borras Piñol 105 105
6 Ainara Urrutia Yurrebaso 100 100
7 Laia Llauradó 98 98
8 Elisabet Llao Borras 95 95
9 Raquel Caballe Fabra 93 93
10 Jessica Sánchez González 88 88
11 Encarna Gamez Torrent 83 83
12 Teresa Martin 78 78
13 Marta Malras Fores 70 70
14 Anna Rodríguez Salvadó 64 64
15 Lorena Sánchez Vicente 60 60
16 Maria Elena Ferreres Sebastia 57 57
17 Eva Cristina Llobat I Gracia 57 57
18 Sandra Vidiella Piñol 54 54
19 Nuria González Sanz 54 54
20 Alexandra Pascual Diago 53 53
21 Olga Sol Llop 53 53
22 Anna Jover Gabriel 52 52
23 Anna Ferré Navarro 51 51
24 Montse Conesa Martinez 49 49
25 Sofia Cabanes Balanzà 45 45
26 Mercè Royo Dellà 44 44
27 Sonia Verge Andres 40 40
28 Natàlia Prades Àlvarez 36 36
29 Elena Chamarro Martí 35 35
30 Reyes Valero Exposito 34 34
31 Cristina Tomas Roca 29 29
32 Cristina Sanchez Bosch 28 28
33 Lina Meseguer Carbó 23 23
34 Vanina Coyard 22 22
35 Isabel Ubach Fabrega 21 21

Anys Anteriors