Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Jordi Julià Torres 270 270
2 Joan Carles Comas Sánchez 254 254
3 Gerard Rodríguez Salvadó 172 172
4 Jordi Solé Merino 150 150
5 Francesc Pagà Sorribes 149 149
6 Albert Sans Ferrer 119 119
7 Roger Viñes Horta 117 117
8 Hakim Sediki Ait Silarbi 114 114
9 Josep Puig Carles 114 114
10 Joaquim Talarn Caubet 110 110
11 Miquel Àngel Bonfill Segura 100 100
12 Daniel Ramia Guillen 100 100
13 Marc Torres Beltran 97 97
14 Victor Moreso Abella 93 93
15 Pedro Ariño Fusté 91 91
16 Claudio Porres Furio 91 91
17 Ramon Blanch Serres 88 88
18 David Gauxachs Font 82 82
19 Enric Mur Cervelló 80 80
20 David Roda Sales 78 78
21 Joan Porta Miro 75 75
22 Victor Llop Pallejà 73 73
23 Sergio Ralfas Perales 70 70
24 Robert Fontanet Estrada 70 70
26 Josep Solé Poyo 65 65
25 Ignasi Montaña Caballé 65 65
27 Luis Garcia Cascallana 64 64
28 Martí Viudez Tomas 64 64
29 Roger Gil Mateu 62 62
30 Oscar Lopez Lopez 60 60
31 Xavier Serres Colell 58 58
32 Alfonso Pantoja Villar 58 58
33 Miquel Mulet Moreno 57 57
34 David Montesó Jiménez 57 57
35 Oscar Sancho Queipo 56 56
36 Josep Bielsa Gargallo 56 56
37 Dani Bajador Galiana 55 55
38 Marc Olivé Elias 55 55
39 Carlos Claramunt Aguayo 54 54
40 Eduard Batlle Pomar 53 53
41 Miquel Alimbau Reverte 53 53
42 Jordi Marsiñach 52 52
43 Pere Rovira 52 52
44 Dani Daza Berenguer 52 52
45 Albert Carbonell Vilches 51 51
46 Francisco Sanchez Rodriguez 50 50
47 Josep Franch Marti 48 48
48 Sergi Segarra Farnós 47 47
49 David Ginés Royo 47 47
50 Oriol Macià Garcia 47 47
51 Carlos Bausán Sánchez 46 46
52 Xavi Albesa Rubio 46 46
53 Marc Ramoneda 45 45
54 Quim Vernet Villagrasa 44 44
55 Dani Meseguer Serret 43 43
56 Xavier Puertas Gelonch 42 42
57 Aldo Franquet Borrull 41 41
58 Sergio Balbin 41 41
59 Dani Queralt Roig 41 41
60 Jose Joaquin Gerona Alarcon 40 40
61 Joan Montagut Vallespi 39 39
62 Robert Descarrega Jaumot 38 38
63 Chus Montes 38 38
64 Enric Fortuño Pacheco 37 37
65 Daniel Garcia Aguilar 36 36
66 David Paris Jimenez 34 34
67 Josep Maria Vileu Vallverdú 33 33
68 Carlos Ordóñez De Diego 33 33
69 Alfred Ferré Aniorte 32 32
70 Carles Olivart Escoda 30 30
71 Pau Galiana 30 30
72 Ferran Faiges Perez 29 29
73 Fernando Romeu Esquerré 29 29
74 Jordi Bret Gali 28 28
75 Paco Grau Guardia 28 28
76 Xavi Tomas Pascual 27 27
77 Alex Cerrillo Nuevo 27 27
78 Francesc Josep Garcia I Moline 27 27
79 Joaquim Gavaldà Hidalgo 26 26
80 Jonatan Lara Garcia 25 25
81 Marc Viudez 24 24
82 Ivan Córcoles Martínez 24 24
83 Oriol Tanyà Coix 23 23
84 Enric Lluís Najeros 23 23
85 Josep Maria Olesa Vallespi 22 22
86 Enrique José Vílchez Pérez 21 21
87 Agustí Moreso Garcia 20 20
88 Ivan Romeu Roige 18 18
89 Jordi Sedó Monells 16 16
90 Francis Freixa Domenech 15 15
91 David Garcia Vinagre 14 14
92 Toño Tudo Hospital 13 13
93 Aaron Ruiz Reverte 12 12
94 Lluís Melich Garcia 11 11
95 Josep Pons Brunet 10 10
96 Vicent Villalonga Exposito 8 8

Anys Anteriors