Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Miquel Angel Baselga Díaz 276 276
2 Pere Llinares I Llorca 197 197
3 Samuel Alemany Sebastià 188 188
4 Jordi Alaña Gasull 186 186
5 Fernando Maña Bes 156 156
6 Adrià Sabaté Masip 136 136
7 Sergio Querol Gisbert 118 118
8 Quim Vila Guimerà 111 111
9 Stefan Staicu 108 108
10 Cristian Mihai 107 107
11 Aleix Còlera Piñana 105 105
12 Albert Giné Cid 100 100
13 Ruben Bonet Folqué 92 92
14 Sergio Grau Cuesta 87 87
15 Vicent Villalonga Exposito 84 84
16 Jordi Giménez Cid 82 82
17 Carlos Tena Armengod 81 81
18 Dani Queralt Roig 79 79
19 Enric Verdiell Querol 70 70
20 Josep Vilanova Ardit 70 70
21 Carlos Cuartiella Ferré 65 65
22 Albert Povill Lluis 64 64
23 Adrián Vives Blanc 60 60
24 Miquel Ferrus Jornet 60 60
25 Marc Segura Serres 60 60
26 Marcos Roca Lores 58 58
27 Enric Badia 56 56
28 Eliseu Gombau Murria 56 56
29 Daniel Aguilar Orti 55 55
30 Santiago Prades Sabater 53 53
31 Joan Llaó Curto 52 52
32 Dalmir Casanova Llambrich 52 52
33 Enric Zaragoza Fuentes 51 51
34 Cristian Lozano Sola 51 51
35 Carlos Marco Ferre 50 50
36 Eduard Garcia Querol 49 49
37 Robert Descarrega Jaumot 49 49
38 Adrià Curto Ibañez 48 48
39 Josep Franch Marti 47 47
40 Rafa Clemente De Pedro 47 47
41 Pedro Ariño Fusté 46 46
42 Antonio Soriano Lopez 46 46
43 Ovidi Perelló Compte 46 46
44 Josep Mauri Benaiges 45 45
45 Marc Povill Lluis 44 44
46 Toni Lopez Muste 44 44
47 Xavier Puertas Gelonch 43 43
48 Moises Claver Recio 42 42
49 Manel Ollé Florida 41 41
50 Oriol Martinez De Leon 41 41
51 Nando Guiu Sanchez 40 40
52 Eloy Valmaña Reverte 40 40
53 Xavi Tomas Pascual 39 39
54 Carlos Curto Garcin 39 39
55 Joan Manel Sanahuja Vidal 38 38
56 Josep Subirats Ferreres 38 38
57 Lluis Barroeta Massot 35 35
58 Roger Mas Ferré 35 35
59 Francis Laserna Danta 35 35
60 Jordi Castella Carceller 34 34
61 Esteban Mussin 33 33
62 Kazu Tsuchiya 32 32
63 Eloi Gabalda Ferre 32 32
64 Josep Lleixà Chavarria 32 32
65 Albert Luengo Leyva 31 31
66 Josep Torta Ferre 31 31
67 Francesc Josep Garcia I Moline 30 30
68 Claudio Porres Furio 30 30
69 Jorge Asin Querol 29 29
70 Joel Bertomeu Curto 28 28
71 Oscar Queralt Queralt 28 28
72 Xavier Subirats Cid 27 27
73 Fran Perez Pizarro 27 27
74 Jordi Creus Barquet 26 26
75 Francisco Piñol Boquera 26 26
76 Ruben Merchante 25 25
77 Jordi Mauri Segovia 25 25
78 Rafael García Valles 24 24
79 Francisco Aguilar Sanchez 23 23
80 Xavi Balsells 23 23
81 Miguel Artigas Beltran 22 22
82 Dani Bajador Galiana 21 21
83 Imanol Toledo Miravet 17 17

Anys Anteriors