Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Miquel Angel Baselga Díaz 188 188
2 Samuel Alemany Sebastià 188 188
3 Fernando Maña Bes 156 156
4 Pere Llinares I Llorca 140 140
5 Jordi Alaña Gasull 128 128
6 Stefan Staicu 108 108
7 Ruben Bonet Folqué 92 92
8 Sergio Grau Cuesta 87 87
9 Vicent Villalonga Exposito 84 84
10 Sergio Querol Gisbert 80 80
11 Cristian Mihai 74 74
12 Adrián Vives Blanc 60 60
13 Miquel Ferrus Jornet 60 60
14 Adrià Sabaté Masip 58 58
15 Marcos Roca Lores 58 58
16 Quim Vila Guimerà 57 57
17 Enric Badia 56 56
18 Daniel Aguilar Orti 55 55
19 Santiago Prades Sabater 53 53
20 Dalmir Casanova Llambrich 52 52
21 Joan Llaó Curto 52 52
22 Jordi Giménez Cid 52 52
23 Enric Zaragoza Fuentes 51 51
24 Cristian Lozano Sola 51 51
25 Carlos Marco Ferre 50 50
26 Aleix Còlera Piñana 50 50
27 Eduard Garcia Querol 49 49
28 Robert Descarrega Jaumot 49 49
29 Dani Queralt Roig 48 48
30 Josep Franch Marti 47 47
31 Pedro Ariño Fusté 46 46
32 Ovidi Perelló Compte 46 46
33 Josep Mauri Benaiges 45 45
34 Toni Lopez Muste 44 44
35 Carlos Tena Armengod 42 42
36 Manel Ollé Florida 41 41
37 Oriol Martinez De Leon 41 41
38 Nando Guiu Sanchez 40 40
39 Xavi Tomas Pascual 39 39
40 Carlos Curto Garcin 39 39
41 Joan Manel Sanahuja Vidal 38 38
42 Josep Subirats Ferreres 38 38
43 Enric Verdiell Querol 36 36
44 Carlos Cuartiella Ferré 36 36
45 Lluis Barroeta Massot 35 35
46 Roger Mas Ferré 35 35
47 Jordi Castella Carceller 34 34
48 Esteban Mussin 33 33
49 Kazu Tsuchiya 32 32
50 Eloi Gabalda Ferre 32 32
51 Albert Luengo Leyva 31 31
52 Josep Torta Ferre 31 31
53 Francesc Josep Garcia I Moline 30 30
54 Claudio Porres Furio 30 30
55 Jorge Asin Querol 29 29
56 Joel Bertomeu Curto 28 28
57 Xavier Subirats Cid 27 27
58 Jordi Creus Barquet 26 26
59 Francisco Piñol Boquera 26 26
60 Ruben Merchante 25 25
61 Rafael García Valles 24 24
62 Francisco Aguilar Sanchez 23 23
63 Miguel Artigas Beltran 22 22
64 Dani Bajador Galiana 21 21
65 Imanol Toledo Miravet 17 17

Anys Anteriors