Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Montse Conesa Martinez 288 288
2 Yashmina Conde Díez 215 215
3 Cristina Tomas Roca 212 212
4 Aïda Tugues Rius 188 188
5 Marga Abella Calduch 178 178
6 Paula Camacho Subirats 167 167
7 Clara Bosch Comas 152 152
8 Marina Von Podolsky 130 130
9 Gemma Colomé Estrada 100 100
10 Andrea Szabova 78 78
11 Mamen Del Castillo Acevedo 78 78
12 Mònica Segura 60 60
13 Ana Cuevas Arriero 58 58
14 Ingrid Ardévol 56 56
15 Sofia Querol Ortiz 55 55
16 Lea Tomas Forné 54 54
17 Laura Tolda Gil 53 53
18 Noelia Parra Moreno 51 51
19 Pia Nielsen 50 50
20 Rosa Maria Also Andrade 49 49
21 Sara Curto Arias 48 48
22 Nieves Siurana Escuriola 47 47
23 Montse Conesa Micola 46 46

Anys Anteriors