Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Tere Isierte Foyes 454 376
2 Mª Rosa Bel Princep 378 314
3 Carme Torta Ferre 374 310
4 Alba Chacon Conejo 274 274
5 Estel Lerín Calaf 317 260
6 Marga Abella Calduch 237 237
7 Montserrat Obrados Muria 272 221
8 Mari Guasch Besalduch 214 214
9 Laura Jiménez Sánchez 200 200
10 Soria Hermano 165 165
11 Rosa Maria Also Andrade 161 161
12 Mónica Rodríguez Sánchez 118 118
13 Eva Maria Segura Tena 105 105
14 Marta Bosch Malé 100 100
15 Míriam Martí Cardona 78 78
17 Verònica Lozano Gisbert 56 56
16 Teresa Moya Ortega 56 56
18 Yashmina Conde Díez 50 50

Anys Anteriors