Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Tamara Willems 300 300
2 Gina Brull Albiol 276 276
3 Yashmina Conde Díez 258 258
4 Carme Torta Ferre 253 253
5 Marga Abella Calduch 248 248
6 Clara Bosch Comas 244 244
7 Soria Hermano 229 229
8 Julia Mestre Mas 214 214
9 Paula Camacho Subirats 211 211
10 Mercè Sans Cucala 143 143
11 Estel Lerín Calaf 117 117
12 Anna Quintero Clergas 112 112
13 Rosa Maria Also Andrade 105 105
14 Diana Alarcon Padulles 100 100
15 Anna Bohigas Burguera 88 88
16 Raquel Caballe Fabra 70 70
17 Marina Von Podolsky 70 70
18 Tere Isierte Foyes 64 64
19 Patricia Carbonell Pérez 60 60
20 Alba Chacon Conejo 58 58
21 Gemma Fernandez Casado 57 57
22 Gemma Caballé Fabra 55 55
23 Mamen Del Castillo Acevedo 55 55
24 Sofia Querol Ortiz 55 55
25 Susana Carles Capafons 53 53
26 Marta Balanzà Reverté 52 52
27 Cristina Garí Tafall 51 51
28 Pamela Canelo Noriega 48 48

Anys Anteriors