Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Lluisma Mas Cáceres 320 320
2 Franc Rallo Tolós 210 210
3 Arturo Sanz Gargallo 191 191
4 Pau Lleixà Quiroga 166 166
5 Aitor Tomàs Buitrago 146 146
6 Albert Gabaldà Galcerà 143 143
7 Josep Casado Ferrus 139 139
8 Gerard Villaubí Barberà 127 127
9 Dani Marin Marin 123 123
10 Jose Maria Garcia Lopez 119 119
11 Pau Vila Fabra 116 116
12 Jordi Gimenez Bellobi 112 112
13 Joan Carles Liebanas Ruiz 108 108
14 Carlos Urrios Cubero 103 103
15 Ovidi Garcia Sastre 100 100
16 Gerard Mangrane Santos 100 100
17 Miquel Angel Baselga Díaz 100 100
18 Mario Galindo Riol 95 95
19 Martin Nanetti 95 95
20 Rafael Rodenas Cañada 91 91
21 Andrés Pascual Ibañez 88 88
22 Jordi Navarro Barbera 88 88
23 Samuel Alemany Sebastià 88 88
24 Jose Galeano Sabate 85 85
25 Gerard Barberà Quesada 81 81
26 Ramon Escurriola Navarro 79 79
27 Gerard Morgado Ribes 78 78
28 Fernando Maña Bes 78 78
29 Oriol Platero Belmonte 76 76
30 Tomàs Sabaté Fontanet 74 74
31 Guillem Sancho Torne 70 70
32 Pere Llinares I Llorca 70 70
33 Pedro Ariño Fusté 68 68
34 Agusti Janini 65 65
35 Roger Ferrer Sabaté 65 65
36 Enric Caballé Andreu 64 64
37 Esteve Boix 64 64
38 Oscar Rius Guerrero 62 62
39 Miquel Ferrus Jornet 60 60
40 Joan Manero Bel 59 59
41 Andreu Castellà Gasparín 59 59
42 Josep Puig Carles 59 59
43 Joan Abella Callarisa 58 58
44 Diego Moreno Alpuente 58 58
45 Marcos Roca Lores 58 58
46 Ivan Hernandez Morales 57 57
47 Robert Fontanet Estrada 56 56
48 Sergi Cabeza Pintor 56 56
49 Sergio Catala Sales 56 56
50 Oriol Güell Villar 55 55
51 Julen Calvó Vigara 55 55
52 Stefan Staicu 54 54
54 Victor Mestre Miro 52 52
54 Jordi Giménez Cid 52 52
55 Àngel Mestre Ruiz 51 51
56 Cristian Lozano Sola 51 51
57 Llorenç Castell 50 50
58 Mustapha Bassiyd 50 50
59 Aleix Còlera Piñana 50 50
60 Josep Miquel Buera Rebullida 49 49
61 Robert Descarrega Jaumot 49 49
62 Francesc Barrena Samper 49 49
63 Moisés Millán Burriel 48 48
64 Kilian Bosque 48 48
65 Ruben Bonet Folqué 48 48
66 Vicent Herrera Coscollano 48 48
67 Juan Garcia Lopez 47 47
68 Josep Geira Navarro 47 47
69 Jordi Ferras Altes 47 47
70 Josep Franch Marti 47 47
71 Iñaki Martinez De Lamo 46 46
72 Ovidi Perelló Compte 46 46
73 Josep Ramon Alabart March 45 45
74 Xavier Serres Colell 44 44
75 Raúl Ibáñez Mérida 44 44
76 Toni Lopez Muste 44 44
77 Sergio Ráfales Barberan 43 43
78 Josep Matamoros Navarro 43 43
79 Sergio Querol Gisbert 42 42
80 Joaquin Florenza Villagrasa 41 41
81 Vicent Villalonga Exposito 41 41
82 Alfonso Lopez Sancho 40 40
83 Sergio Grau Cuesta 40 40
84 Carlos Colomé Diaz 39 39
85 Lluc Brusca Manchon 39 39
86 Jordi Alaña Gasull 38 38
87 Narcis Franch Alimbau 38 38
88 Ioan Adrian Istoc 38 38
89 Juan Ramon Colome 36 36
90 Carlos Cuartiella Ferré 36 36
91 Eduardo Marmol Marco 35 35
92 Ramon Chimeno Biel 35 35
93 Roger Mas Ferré 35 35
94 Jordi Sort Garcia 34 34
95 Ramon Pinyol Cid 34 34
96 David Pruñonosa Ribera 33 33
97 Eloi Gabalda Ferre 32 32
98 David Benaiges Boix 32 32
99 Arnau Altès Nolla 31 31
100 Jose Javier Monton Cruz 31 31
101 Jorge Peralta Guillen 31 31
102 Josep Torta Ferre 31 31
103 Claudio Porres Furio 30 30
104 Santiago Prades Sabater 30 30
105 Xavier Solsona I Novell 29 29
106 Carlos Curto Garcin 28 28
107 David Sans Grau 28 28
108 Joel Bertomeu Curto 28 28
109 Sam Campanero Sala 27 27
110 Juan Luis Sanz Piñol 26 26
111 Francisco Piñol Boquera 26 26
112 Pau Julbe Arayo 25 25
113 Julian Garcia Perez 25 25
114 Joan Llaó Curto 24 24
115 Lomanxegosergi Velasco Andujar 23 23
116 Jordi Fabra Cortés 23 23
117 Miquel Alimbau Reverte 22 22
118 Ivan Solé Martinez 22 22
119 Victor Bielsa Galicia 22 22
120 Jordi Franch Trilla 21 21
121 Manel Niella 21 21
122 Jaumet Bernat Servent 21 21
123 Santi Gavaldà Benaiges 20 20
124 Narcís Franch Piñol 20 20
125 Juan Pedro Gómez Gómez 20 20
126 Jan Martin Garcia 19 19
127 Felipe Llaguna Egea 19 19
128 Xavi Arrastraria Lluch 18 18
129 Joan Pujol Estruel 18 18
130 Raul Vidal Garcia 17 17
131 Ramon Beltran Martinez-Aguado 16 16
132 Albert Sans Ferrer 16 16
133 Didac Gonzalez Pujol 16 16
134 Josep Miquel Bes Albesa 15 15
135 Tito Martínez Montosa 15 15
136 Josep Subirats Ferreres 15 15
137 Eric Brut Torres 14 14
138 Carles Luque Júlia 13 13
139 Xavi Parra 12 12
140 Joan Buenafuente Sans 11 11
141 Cristian Mihai 10 10
142 Joan Ramon Balada Sanchez 10 10
143 Joan Reverte Moya 9 9
145 Juan Andres Simo Vila 8 8
145 Alfredo Gonzalez Moratalla 8 8
146 Òscar Romeu Hierro 8 8
147 Oriol Gil 8 8
148 Adrià Garcia Cerdà 8 8
149 Xavi Carcole Sans 7 7
150 Joan Noguera 6 6
151 David Also Franch 6 6
152 Xavi Reverté Bort 5 5
153 Nando Favà Bel 5 5
154 Jordi Salat Fernandez 5 5
155 Xavi Albesa Rubio 4 4
156 Jose Francisco Pascual Castell 4 4
157 Victor Moreso Abella 4 4
158 Gerard Rodríguez Salvadó 3 3
159 Francesc Muria Jardi 2 2
160 Daniel Pitarque Aguilar 2 2
161 Ferran Mestre Valldeperez 2 2
162 Luis Adolfo Urrelo Cerrón 2 2
163 Jose Agustin Ripolles Fayans 2 2
164 Ferran Vidal Bort 2 2
165 Xavier Reverté Solanes 2 2
166 Agustí Belda Sánchez 2 2
167 Josep Subirats Gil 2 2
168 Pau Muñoz Vendrell 2 2
169 Pol Sala Font 2 2
170 Miguel Domenech Garcia 2 2
171 Joan Roca Molné 2 2
172 Cristian Milian 2 2
173 Marc Segura Serres 2 2
174 Sergio Balbin 2 2
175 Nando Comin Gimeno 2 2
176 Albert Verge Marcos 2 2
177 Francesc Pagà Sorribes 2 2
178 Esteban Celma Mañà 2 2
179 Maikel Nebot Forcadell 2 2
180 Xavier Subirats Cid 2 2
181 Jonatan Lara Garcia 2 2
182 Aaron Ruiz Reverte 2 2
183 David Garriga Cornelles 2 2
184 Gabriel Puig Mascarell 2 2
185 Pere Dalmau Llorca 2 2
186 Cesar Del Valle Lacruz 2 2
187 Víctor Manuel Peralbo Jurado 2 2
188 Dani Queralt Roig 2 2
189 Simeon Vicente 2 2
190 Isidro Conde Reverte 2 2
191 Sergi Chavarria Gine 2 2
192 Joan Pago Tordera 2 2
193 Toño Tudo Hospital 2 2
194 Josep Martin Arasa 2 2
195 Albert Vilardell Pérez 2 2
196 Damià Garcia Sangüesa 2 2
197 Xavier Sarroca Mestres 2 2
198 Francisco Aguilar Sanchez 2 2
199 Manel Martinez Ferrer 2 2
200 Miguel Domenech Forcadell 2 2
201 Josep Mateu Ribes 2 2
202 Manel Ollé Florida 2 2
203 Miguel Artigas Beltran 2 2
204 Miquel Fernández 2 2
205 Xavier Puertas Gelonch 2 2
206 Josep Pallarés Martí 2 2

Anys Anteriors