Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Lluisma Mas Cáceres 142 142
2 Jose Maria Garcia Lopez 119 119
3 Pau Vila Fabra 116 116
4 Miquel Angel Baselga Díaz 100 100
5 Franc Rallo Tolós 97 97
6 Andrés Pascual Ibañez 88 88
7 Jordi Navarro Barbera 88 88
8 Samuel Alemany Sebastià 88 88
9 Josep Casado Ferrus 83 83
10 Arturo Sanz Gargallo 82 82
11 Gerard Morgado Ribes 78 78
12 Pau Lleixà Quiroga 78 78
13 Fernando Maña Bes 78 78
14 Dani Marin Marin 74 74
15 Pere Llinares I Llorca 70 70
16 Agusti Janini 65 65
17 Jordi Alaña Gasull 64 64
18 Miquel Ferrus Jornet 60 60
19 Joan Manero Bel 59 59
20 Aitor Tomàs Buitrago 58 58
21 Marcos Roca Lores 58 58
22 Ivan Hernandez Morales 57 57
23 Robert Fontanet Estrada 56 56
24 Sergi Cabeza Pintor 56 56
25 Oriol Güell Villar 55 55
26 Julen Calvó Vigara 55 55
27 Stefan Staicu 54 54
28 Carlos Urrios Cubero 53 53
29 Jordi Giménez Cid 52 52
30 Cristian Lozano Sola 51 51
31 Llorenç Castell 50 50
32 Mustapha Bassiyd 50 50
33 Aleix Còlera Piñana 50 50
34 Rafael Rodenas Cañada 49 49
35 Robert Descarrega Jaumot 49 49
36 Ruben Bonet Folqué 48 48
37 Vicent Herrera Coscollano 48 48
38 Albert Gabaldà Galcerà 47 47
39 Juan Garcia Lopez 47 47
40 Josep Geira Navarro 47 47
41 Josep Franch Marti 47 47
42 Iñaki Martinez De Lamo 46 46
43 Ovidi Perelló Compte 46 46
44 Josep Ramon Alabart March 45 45
45 Toni Lopez Muste 44 44
46 Sergio Ráfales Barberan 43 43
47 Mario Galindo Riol 42 42
48 Sergio Querol Gisbert 42 42
49 Joaquin Florenza Villagrasa 41 41
50 Vicent Villalonga Exposito 41 41
51 Jordi Gimenez Bellobi 40 40
52 Gerard Villaubí Barberà 40 40
53 Alfonso Lopez Sancho 40 40
54 Sergio Grau Cuesta 40 40
55 Carlos Colomé Diaz 39 39
56 Carlos Curto Garcin 39 39
57 Narcis Franch Alimbau 38 38
58 Josep Subirats Ferreres 38 38
59 Josep Miquel Buera Rebullida 37 37
60 Cristian Mihai 37 37
61 Juan Ramon Colome 36 36
62 Carlos Cuartiella Ferré 36 36
63 Eduardo Marmol Marco 35 35
64 Ramon Chimeno Biel 35 35
65 Roger Mas Ferré 35 35
66 Jordi Sort Garcia 34 34
67 Joan Carles Liebanas Ruiz 34 34
68 Eloi Gabalda Ferre 32 32
69 Arnau Altès Nolla 31 31
70 Ramon Escurriola Navarro 31 31
71 Josep Torta Ferre 31 31
72 Gerard Barberà Quesada 30 30
73 Claudio Porres Furio 30 30
74 Xavier Solsona I Novell 29 29
75 Ovidi Garcia Sastre 28 28
76 Martin Nanetti 28 28
77 David Sans Grau 28 28
78 Joel Bertomeu Curto 28 28
79 Sam Campanero Sala 27 27
80 Francisco Piñol Boquera 26 26
81 Pau Julbe Arayo 25 25
82 Julian Garcia Perez 25 25
83 Roger Ferrer Sabaté 24 24
84 Joan Llaó Curto 24 24
85 Oscar Rius Guerrero 23 23
86 Miquel Alimbau Reverte 22 22
87 Moisés Millán Burriel 22 22
88 Narcís Franch Piñol 20 20
89 Jan Martin Garcia 19 19
90 Xavi Arrastraria Lluch 18 18
91 Raul Vidal Garcia 17 17
92 Albert Sans Ferrer 16 16
93 Didac Gonzalez Pujol 16 16
94 Oriol Platero Belmonte 16 16
95 David Pruñonosa Ribera 15 15
96 Tito Martínez Montosa 15 15
97 Carles Luque Júlia 13 13
98 Xavi Parra 12 12
99 Ramon Beltran Martinez-Aguado 11 11
100 Joan Buenafuente Sans 11 11
101 Tomàs Sabaté Fontanet 10 10
102 Alfredo Gonzalez Moratalla 8 8
103 Oriol Gil 8 8
104 Xavi Carcole Sans 7 7
105 Joan Noguera 6 6
106 David Also Franch 6 6
107 Xavi Reverté Bort 5 5
108 Nando Favà Bel 5 5
109 Santi Gavaldà Benaiges 4 4
110 Juan Andres Simo Vila 4 4
111 Xavi Albesa Rubio 4 4
112 Jose Francisco Pascual Castell 4 4
113 Gerard Rodríguez Salvadó 3 3
114 Francesc Muria Jardi 2 2
115 Daniel Pitarque Aguilar 2 2
116 Ferran Mestre Valldeperez 2 2
117 Luis Adolfo Urrelo Cerrón 2 2
118 Jose Agustin Ripolles Fayans 2 2
119 Ferran Vidal Bort 2 2
120 Xavier Reverté Solanes 2 2
121 Agustí Belda Sánchez 2 2
122 Josep Subirats Gil 2 2
123 Albert Verge Marcos 2 2
124 Aaron Ruiz Reverte 2 2
125 Marc Segura Serres 2 2
126 Pau Muñoz Vendrell 2 2
127 Francesc Pagà Sorribes 2 2
128 Joan Roca Molné 2 2
129 Jonatan Lara Garcia 2 2
130 Cristian Milian 2 2
131 Nando Comin Gimeno 2 2
132 Victor Moreso Abella 2 2
133 Esteban Celma Mañà 2 2
134 Sergio Balbin 2 2
135 Xavier Subirats Cid 2 2
136 Maikel Nebot Forcadell 2 2
137 Miguel Domenech Garcia 2 2
138 Pol Sala Font 2 2
139 Sergi Chavarria Gine 2 2
140 Jose Galeano Sabate 2 2
141 Isidro Conde Reverte 2 2
142 Pere Dalmau Llorca 2 2
143 Cesar Del Valle Lacruz 2 2
144 Víctor Manuel Peralbo Jurado 2 2
145 Dani Queralt Roig 2 2
146 Joan Pago Tordera 2 2
147 Simeon Vicente 2 2
148 Josep Puig Carles 2 2
149 Gabriel Puig Mascarell 2 2
150 Josep Martin Arasa 2 2
151 David Garriga Cornelles 2 2
152 Toño Tudo Hospital 2 2
153 Òscar Romeu Hierro 2 2
154 Pedro Ariño Fusté 2 2
155 Joan Reverte Moya 2 2
156 Santiago Prades Sabater 2 2
157 Albert Vilardell Pérez 2 2
158 Miguel Domenech Forcadell 2 2
159 Manel Martinez Ferrer 2 2
160 Manel Ollé Florida 2 2
161 Xavier Sarroca Mestres 2 2
162 Victor Bielsa Galicia 2 2
163 Josep Mateu Ribes 2 2
164 Damià Garcia Sangüesa 2 2
165 Jaumet Bernat Servent 2 2
166 Miguel Artigas Beltran 2 2
167 Francisco Aguilar Sanchez 2 2
168 Josep Pallarés Martí 2 2
169 Xavier Puertas Gelonch 2 2
170 Miquel Fernández 2 2

Anys Anteriors