Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Lluisma Mas Cáceres 1234 976
2 Vicent Herrera Coscollano 792 712
3 Pau Vila Fabra 665 665
4 Victor Mestre Miro 510 510
5 Sam Campanero Sala 563 496
6 Juan José Oliva Simó 461 461
7 Pere Llinares I Llorca 464 451
8 Christian Pellicer Plazas 431 431
9 Marc Garcia Cuesta 406 406
10 Jordi Balada Sanchez 400 398
11 Marc Curto Aragones 396 396
12 David Lluch Arbona 393 389
13 Dani Marin Marin 375 375
14 Joan Ramon Balada Sanchez 401 374
15 Lhoussain Abaghad 374 374
16 Albert Carbonell Duaygües 396 371
17 Carlos Marco Ferre 324 324
18 Francesc Lluch Arbona 315 315
19 Roger Ferrer Sabaté 307 307
20 Joan Curto Cabré 296 294
21 Nil Sabate Vidal 289 289
24 Josep Matamoros Navarro 238 232
25 Aleix Toda Mas 232 232
30 Eugeni Benaiges Torija 170 170
31 Fernando Lleti Navarro 161 161
32 Pol Vilà 156 156
34 Carlos Bartrina Gea 149 149
36 Manel Ollé Florida 146 146
37 Raül Garcia Abelló 145 145
41 Joan Zaragoza Gonzalez 125 125
43 Lluís Giné Castellví 118 118
45 Carlos Urrios Cubero 114 114
46 Jordi Cambra Baena 113 113
47 Joan Amorós Pallés 113 113
48 Domenec Niella Pitarch 107 107
49 Aleix Arrufat Sanchez 105 105
50 Raul Sague Martinez 102 102
51 Joe Rosich Grau 100 100
57 David Itarte Bellés 96 96
58 Mustapha Bassiyd 94 94
63 Abel Peralta Guillen 89 89
67 Alejandro Renales Prieto 87 87
71 Oscar Garcia Tobajas 84 84
72 Juan Luis Sanz Piñol 84 84
76 David Gay I Tello 83 83
77 David Sans Grau 83 83
79 Manel Niella 80 80
80 Eric Brut Torres 85 79
81 Juan Andres Simo Vila 85 77
82 Joan Ventura Castells 77 77
88 Sergi Matamoros Bort 70 70
91 Joan Reverte Escobedo 67 67
94 Óscar Ríos Calvo 66 66
96 Ivan Salvadó Obrero 64 64
101 Roger Reguant Segarra 64 64
107 Albert Pitart Abella 63 63
108 Nacho Zurita Gimeno 63 63
109 Javier Heras Hernandez 60 60
110 Javier Heras Hernandez 60 60
116 Xavi Subirats Aguilo 58 58
127 Francesc Caballe Fabra 57 57
128 Francesc Caballe Fabra 57 57
135 Raul Vidal Garcia 56 56
136 Juanjo Accensi Andreu 56 56
137 Vicent Garcia Argentó 56 56
138 Roberto Prades Alquezar 56 56
139 Roberto Prades Alquezar 56 56
155 Dirk Fumadó Arasa 55 55
162 Ferran Pla Perona 54 54
163 Jordi Rofes Rofes 54 54
164 Jose Maria Garcia Lopez 54 54
165 Jose Maria Garcia Lopez 54 54
184 Mateu Planella 52 52
185 Mateu Planella 52 52
194 Alfonso Lopez Sancho 51 51
195 Alfonso Lopez Sancho 51 51
216 Jordi Escude Miralles 49 49
219 Floria Martinez Torres 49 49
220 Floria Martinez Torres 49 49
235 Albert Lindez Ripoll 48 48
236 Àlex Llaó Garcia 48 48
237 Àlex Llaó Garcia 48 48
240 Robert Albesa Aguiló 48 48
243 Joan Roig Palau 47 47
244 Joan Roig Palau 47 47
254 Joaquin Palomo Bosque 46 46
259 Didac Royo Reverter 45 45
272 Xavier Alanyà Tarragó 44 44
273 Omar Laoufi Jordán 44 44
290 Carlos Montagut Carbó 42 42
291 David Molinos Guerrero 42 42
292 David Molinos Guerrero 42 42
309 Jordi Oliver 41 41
310 Albert Verge Marcos 41 41
311 Albert Reverté Moya 41 41
312 Albert Reverté Moya 41 41
316 Marcos Roca Lores 41 41
333 Carlos Gómez Múria 39 39
334 Ruben Astorga Vázquez 39 39
335 Ruben Astorga Vázquez 39 39
339 Josep Maria Brull Farnos 46 38
340 Josep Pallarés Martí 38 38
353 Carlos Tabera Del Pino 37 37
359 Isidro Conde Reverte 36 36
363 José Antonio Merlos Llatser 36 36
364 Cristian Queral Bosque 36 36
365 Cristian Queral Bosque 36 36
375 Jordi Escoda Serres 35 35
376 Jordi Escoda Serres 35 35
377 Simeon Vicente 35 35
387 Xavi Gilabert Valldeperez 34 34
397 Jan Martin Garcia 33 33
398 David Villalba Martin 33 33
413 Joaquin Florenza Villagrasa 32 32
414 Joaquin Florenza Villagrasa 32 32
423 Miguel Ángel Pradas Val 31 31
424 Miguel Ángel Pradas Val 31 31
438 Jose Antonio Ramiz Serveto 29 29
439 Jose Antonio Ramiz Serveto 29 29
440 Jose Antonio Ramiz Serveto 29 29
441 Sergi Pla Alonso 29 29
471 Victoriano Arazo Gascon 27 27
475 Rafa Jimenez Navarro 26 26
502 Miguel Domenech Forcadell 24 24
514 Quim Hernandez 23 23
534 Ivan Povill Vidiella 22 22
535 Daniel Soto Paredes 22 22
539 Oscar Chies Sirisi 22 22
540 Oscar Chies Sirisi 22 22
541 Oscar Chies Sirisi 22 22
552 Enric Fortuño Pacheco 21 21
563 Marc Rey Bertran 20 20
564 Marc Rey Bertran 20 20
565 Guillem Castell Arnau 20 20
566 Guillem Castell Arnau 20 20
567 Guillem Castell Arnau 20 20
579 Jordi Castella Carceller 19 19
616 Juan Igncio Gómez Toro 17 17
617 Juan Igncio Gómez Toro 17 17
628 Fernando Zurita Vidal 16 16
629 Moisés Millán Burriel 16 16
656 Josep Rabaso Sarroca 15 15
658 Quim Vernet Villagrasa 15 15
659 Angel Hernando Pilarces 15 15
660 Angel Hernando Pilarces 15 15
668 Rafa Esteruelas Viñals 14 14
677 Estefano Fabregat Amposta 14 14
682 Benjamin Garcia Balaguer 13 13
683 Juanjo Brusca Manchon 13 13
684 Juanjo Brusca Manchon 13 13
685 Jordi Cabré Roca 13 13
714 Albert Ribas Bel 11 11
715 Andrés Ramírez Mestre 11 11
735 Florenci Sales Vilalta 10 10
757 Miquel Pi Freixas 9 9
768 Jordi Sebastia Margalef 8 8
769 Santi Castellnou Brull 8 8
770 Santi Castellnou Brull 8 8
771 Carles Cabrè Hernandez 8 8
772 Albert Povill Lluis 8 8
773 Albert Povill Lluis 8 8
774 Oliver Luque Lluch 8 8
775 Sergi Oliver Torta 8 8
776 Emilio Torres Guzman 8 8
777 Emilio Torres Guzman 8 8
778 Emilio Torres Guzman 8 8
805 Antoni Mañé Costa 7 7
831 Paco Estorach Fatsini 6 6
832 Paco Estorach Fatsini 6 6
833 Marc Povill Lluis 6 6
834 Marc Povill Lluis 6 6
847 Josep Margalef Pelegrin 6 6
848 David Reverte Juan 6 6
878 David Rubio López 4 4
879 David Rubio López 4 4
880 David Rubio López 4 4
881 Gerard Borras Martinez 4 4
882 Ramón Ferrer Casasnovas 4 4
883 Moises Claver Recio 4 4
884 Moises Claver Recio 4 4
885 Moises Claver Recio 4 4
886 Jordi Salat Fernandez 4 4
889 Josep Solé Poyo 4 4
898 Rafel Garcia Roig 4 4
899 Rafel Garcia Roig 4 4
902 Manel Reverte Moya 4 4
903 Ignasi Miralles Nogués 4 4
905 Carlos Moreno Dominguez 4 4
906 Joan Carles Pelegrin Sanchez 4 4
918 Josep Torta Garcia 4 4
939 Pere Panisello Tafalla 4 4
980 Marc Anguela Queralt 2 2
981 Sergio Bellés Caballer 2 2
982 Jose Latorre Villegas 2 2
983 Carlos Poblador Cortes 2 2
984 Ismael Fillola Hernández 2 2
985 Eliseo Satorres Pardell 2 2
986 Neftali Manrique Jordan 2 2
987 Marc Anguela Queralt 2 2
988 Jaume Joan Trilla Faneca 2 2
989 Tito Martínez Montosa 2 2
990 Sergio Bellés Caballer 2 2
991 Èric Gómez-I-Aznar 2 2
992 Roger Vives Font 2 2
993 Óscar Ballano 2 2
994 Jose Latorre Villegas 2 2
995 Carlos Poblador Cortes 2 2
996 Ismael Fillola Hernández 2 2
997 Eliseo Satorres Pardell 2 2
998 Neftali Manrique Jordan 2 2
999 Jaume Joan Trilla Faneca 2 2
1000 Tito Martínez Montosa 2 2
1001 Èric Gómez-I-Aznar 2 2
1002 Roger Vives Font 2 2
1003 Óscar Ballano 2 2
1004 Marc Anguela Queralt 2 2
1005 Sergio Bellés Caballer 2 2
1006 Jose Latorre Villegas 2 2
1007 Carlos Poblador Cortes 2 2
1008 Ismael Fillola Hernández 2 2
1009 Eliseo Satorres Pardell 2 2
1010 Neftali Manrique Jordan 2 2
1011 Jaume Joan Trilla Faneca 2 2
1012 Tito Martínez Montosa 2 2
1013 Èric Gómez-I-Aznar 2 2
1014 Roger Vives Font 2 2
1015 Óscar Ballano 2 2
1016 Manel Romeo Algué 2 2
1017 Xavier Martí Castells 2 2
1018 Rafael Subirós Picazo 2 2
1019 Oscar Luis Anento Clavero 2 2
1020 Josep Carbajales Garcia 2 2
1021 Javier Porcar Barreda 2 2
1022 Joaquin Turon Salvado 2 2
1023 Cesar Del Valle Lacruz 2 2
1024 Ximo Beltran Garcia 2 2
1025 Manel Romeo Algué 2 2
1026 Blai Aragon Mora 2 2
1027 Toni Figuerola 2 2
1028 Xavier Martí Castells 2 2
1029 Gerard Prats Ferré 2 2
1030 Sergio Benet García 2 2
1031 Rafael Subirós Picazo 2 2
1032 Oscar Luis Anento Clavero 2 2
1033 Josep Carbajales Garcia 2 2
1034 Javier Porcar Barreda 2 2
1035 Joaquin Turon Salvado 2 2
1036 Cesar Del Valle Lacruz 2 2
1037 Ximo Beltran Garcia 2 2
1038 Blai Aragon Mora 2 2
1039 Manel Romeo Algué 2 2
1040 Toni Figuerola 2 2
1041 Gerard Prats Ferré 2 2
1042 Sergio Benet García 2 2
1043 Xavier Martí Castells 2 2
1044 Rafael Subirós Picazo 2 2
1045 Oscar Luis Anento Clavero 2 2
1046 Josep Carbajales Garcia 2 2
1047 Javier Porcar Barreda 2 2
1048 Joaquin Turon Salvado 2 2
1049 Cesar Del Valle Lacruz 2 2
1050 Ximo Beltran Garcia 2 2
1051 Blai Aragon Mora 2 2
1052 Toni Figuerola 2 2
1053 Gerard Prats Ferré 2 2
1054 Sergio Benet García 2 2
1055 Ignasi M. Prats Ferré 2 2
1056 Juan Carlos Vega Lopez-Calvo 2 2
1057 Horia Salca 2 2
1058 Ignasi M. Prats Ferré 2 2
1544 Guillem Trilla 2 2
1545 Raül Prats Dueso 2 2
1546 Juan Ramon Colomé Monllaó 2 2
1547 Paco Lleixa Panisello 2 2
1548 Ivan Garcia Maigi 2 2
1549 Pedro M. Sanchez Bruno 2 2
1550 Josep Maria Borrull Llop 2 2
1551 Juan Manel Pons Gracia 2 2
1552 Toni Lopez 2 2
1553 Oscar Mallada Suils 2 2
1554 Josep Enric Benaiges Cabeza 2 2
1555 Jordi Pons Victor 2 2
1561 Juan Mañé Parra 2 2
1562 Juan Mañé Parra 2 2

Anys Anteriors