Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Albert Sans Ferrer 190 190
2 Joaquim Talarn Caubet 176 176
3 Josep Puig Carles 160 160
4 Dani Bajador Galiana 155 155
5 Roger Gil Mateu 113 113
6 Robert Fontanet Estrada 100 100
7 Josep Bielsa Gargallo 100 100
8 Luis Garcia Cascallana 88 88
9 Alfonso Pantoja Villar 78 78
10 Eduard Batlle Pomar 70 70
11 Oscar Sancho Queipo 70 70
12 Miquel Alimbau Reverte 70 70
13 Aldo Franquet Borrull 64 64
14 Marc Olivé Elias 64 64
15 Dani Daza Berenguer 64 64
16 Marc Ramoneda 60 60
17 Joaquim Gavaldà Hidalgo 58 58
18 David Ginés Royo 58 58
19 Chus Montes 57 57
20 Dani Queralt Roig 57 57
21 Josep Maria Vileu Vallverdú 56 56
22 Fernando Romeu Esquerré 56 56
23 Carles Olivart Escoda 55 55
24 Paco Grau Guardia 55 55
25 Francesc Josep Garcia I Moline 54 54
26 Ivan Romeu Roige 53 53
27 Jordi Sedó Monells 52 52
28 Ivan Córcoles Martínez 52 52
29 Francis Freixa Domenech 51 51
30 David Garcia Vinagre 50 50
31 Enrique José Vílchez Pérez 50 50
32 Toño Tudo Hospital 49 49
33 Lluís Melich Garcia 48 48

Anys Anteriors