Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Samuel Alemany Sebastià 188 188
2 Miquel Angel Baselga Díaz 188 188
3 Pere Llinares I Llorca 156 156
4 Sergio Grau Cuesta 106 106
6 Vicent Villalonga Exposito 104 104
5 Sergio Querol Gisbert 104 104
7 Oriol Martinez De Leon 91 91
8 Adrià Sabaté Masip 70 70
9 Miquel Ferrus Jornet 70 70
10 Quim Vila Guimerà 64 64
11 Marcos Roca Lores 64 64
12 Enric Badia 60 60
13 Santiago Prades Sabater 58 58
14 Jordi Giménez Cid 58 58
15 Enric Zaragoza Fuentes 57 57
16 Josep Franch Marti 57 57
17 Dani Queralt Roig 56 56
18 Ovidi Perelló Compte 56 56
19 Pedro Ariño Fusté 54 54
20 Toni Lopez Muste 54 54
21 Josep Mauri Benaiges 53 53
22 Enric Verdiell Querol 50 50
23 Josep Subirats Ferreres 50 50
24 Esteban Mussin 49 49
25 Francesc Josep Garcia I Moline 48 48
26 Josep Torta Ferre 48 48
27 Jordi Creus Barquet 47 47
28 Francisco Piñol Boquera 47 47

Anys Anteriors