Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Teresa Martin 166 166
2 Marta Malras Fores 126 126
3 Ainara Galarza Navarro 100 100
4 Jessica Sánchez González 88 88
5 Paquita Balanzà Bel 82 82
6 Julia Mestre Mas 78 78
7 Ariadna Luque Daudé 70 70
8 Victoria Escuin 64 64
9 Anna Rodríguez Salvadó 64 64
10 Aïda Pallarès Aliau 60 60
11 Lorena Sánchez Vicente 60 60
12 Monika Aleknaite 58 58
13 Cristina Ferré Martorell 57 57
14 Cristina Sanchez Bosch 55 55
15 Patricia Valls Rios 54 54
16 Nuria González Sanz 54 54
17 Mònica Calvet Pla 53 53
18 Olga Sol Llop 53 53
19 Catalina Corchie 52 52
20 Anna Jover Gabriel 52 52
21 Cora Codorniu Codorniu 51 51
22 Anna Ferré Navarro 51 51
23 Anna Segarra Mayo 50 50
24 Cinta Querol Aleixendri 49 49
25 Anna Ribes Hernández 49 49
26 Elena Peransi Sanjuan 48 48
27 Maria Lluïsa Rodriguez Parisi 48 48
28 Carme Folqué Alcoverro 47 47
29 Eva Oliver Ventura 46 46
30 Maria Martorell Centelles 45 45
31 Sonia Llambrich Gari 44 44
32 Marina Centelles Ràfales 43 43
33 Estefania Sanz Murcia 42 42
34 Carme Batalla Ferre 41 41
35 Mónica Ocaña Cabanes 40 40
36 Trish Mellor 39 39
37 Janine Of 38 38
38 Marta Hernandez 37 37
39 Gala García Prats 36 36

Anys Anteriors