Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Ainara Galarza Navarro 458 458
2 Jessica Sánchez González 464 400
3 Teresa Martin 430 370
4 Soraya Mur Cervello 429 318
5 Monika Aleknaite Garuckaite 408 299
6 Anna Rodríguez Salvadó 278 278
7 Noelia Gumbau Omedes 277 277
8 Mónica Ocaña Cabanes 307 265
9 Vanina Coyard 191 191
10 Carme Batalla Ferre 123 123
11 Julia Mestre Mas 122 122
12 Cristina Tomas Roca 112 112
13 Maria Rufi Castell 100 100
14 Núria Florencio Cabré 100 100
15 Laia Solé Armora 100 100
16 Sofia Querol Ortiz 91 91
17 Khadija Mandow 88 88
18 Yolanda Larrosa Munuera 78 78
19 Marta Gistas Albalate 70 70
20 Laia Llauradó 64 64
21 Eva Carreira Tella 60 60
22 Cristina Ferré Martorell 58 58
23 Tere Also Roiget 57 57
24 Montserrat Garceso 56 56
25 Maria Martorell Centelles 55 55
26 Sofia Cabanes Balanzà 55 55
27 Julia Roca Benaiges 54 54
28 Encarna Gamez Torrent 53 53
29 M C 53 53
30 Mònica Calvet Pla 52 52
31 Anna Ribes Hernández 52 52
32 Núria Quintana Espinós 51 51
33 Maria Cinta Diego Bosch 50 50
34 Georgina Oliver Ventura 50 50
35 Anna Ferré Navarro 49 49
36 Irene Beltri Armengol 49 49
37 Laia Castellà Beltran 48 48
38 Erica Fatsini Yagüe 48 48
39 Marina Centelles Ràfales 47 47
40 Paula Sánchez Sáez 47 47
41 Inma Robres Monforte 46 46
42 Paquita Balanzà Bel 45 45
43 Romina Segarra Fortuño 44 44
44 Jessica Debatisse 43 43
45 Laia Queralt Rodriguez 40 40
46 Gemma Caballé Fabra 38 38
47 Ivet Fibla González 36 36

Anys Anteriors