Veterà Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 ⇦ Leo Augusto León Mora 456 346
2 ⇧ Joaquim Talarn Caubet 324 324
3 ⇦ Jaume Alcarraz Espelta 207 207
4 ⇧ Guillermo Camarero López 178 178
5 ⇦ Josep Franch Marti 148 148
6 ⇧ Josep Pujol Cugat 148 148
7 ⇦ Josep Torta Ferre 105 105
8 ⇦ Samuel Alemany Sebastià 100 100
9 ⇦ Alfonso Lopez Sancho 100 100
10 ⇦ Oscar Plata Sastre 100 100
11 ⇦ Alfredo Gonzalez Moratalla 100 100
12 ⇦ Jose Maria Garcia Lopez 100 100
13 ⇩ Jordi Cabré Roca 88 88
14 ⇩ Ovidi Garcia Sastre 88 88
15 ⇩ Quim Vila Guimerà 88 88
16 ⇦ Enric Franch Olivares 88 88
17 ⇩ Guillem Riba Gauxachs 78 78
18 ⇩ Carles Luque Júlia 78 78
19 ⇩ Ovidi Perelló Compte 78 78
20 ⇩ Eloy Valmaña Reverte 70 70
21 ⇩ Kilian Bertomeu González 70 70
22 ⇩ Josep Puig Carles 64 64
23 ⇩ Ferran Pla Perona 64 64
24 ⇩ Daniel Alvarez Fernandez 64 64
25 ⇩ Lluis Fuertes 64 64
26 ⇩ Xavier Margalef Barbera 60 60
27 ⇩ Josep Subirats Ferreres 60 60
28 ⇩ Josep Ferre Huguet 58 58
29 ⇩ Dani Queralt Roig 57 57
30 ⇩ Pere Vinyes Espasa 57 57
31 ⇩ Ivan Febrer Ferreres 56 56
32 ⇩ Santi Espinós Lafuente 56 56
33 ⇩ Quim Vernet Villagrasa 56 56
34 ⇩ Joan Antoni Sinfreu Alrich 55 55
35 ⇩ Joan Fibla Bort 55 55
36 ⇩ Simeon Vicente 55 55
37 ⇩ Fernando Freginals Castillo 55 55
38 ⇩ Joan Josep Rodriguez Sabate 55 55
39 ⇩ Miguel Domingo Beltran 54 54
40 ⇩ Tomàs Sabaté Fontanet 53 53
41 ⇩ Josep Fernando Royal 53 53
42 ⇩ Toño Tudo Hospital 52 52
43 ⇩ Francesc Josep Garcia I Moline 52 52
44 ⇩ Jordi Giménez Cid 51 51
45 ⇩ Manel Tolda Gil 51 51
46 ⇩ Fabià Gabriel Gracià 50 50
47 ⇩ Lluís Serrano Domingo 49 49
48 ⇩ Albert Ribas Bel 49 49
49 ⇩ Juan Andres Simo Vila 48 48
50 ⇩ Oscar Queralt Queralt 48 48
51 ⇩ Jordi Pons Victor 48 48
52 ⇩ Manuel Ramos Lombardo 47 47
53 ⇩ Francis Laserna Danta 46 46
54 ⇩ Felipe Guasch Besalduch 43 43
55 ⇩ Jose Miguel Reverter Bullon 42 42
56 ⇩ David Garcia Vinagre 42 42
57 ⇩ Jordi Cervera Sorolla 41 41

Anys Anteriors