Veterà Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Sandra Burgues Llao 778 600
2 Angels Borras Piñol 780 520
3 Miriam Estorach Arasa 500 442
4 Montse Conesa Martinez 397 397
5 Encarna Gamez Torrent 252 252
6 Cristina Sanchez Bosch 234 234
7 Sonia Verge Andres 182 182
8 Eva Cristina Llobat I Gracia 176 176
9 Judit Lamas Borraz 158 158
10 Raquel Caballe Fabra 116 116
11 Elena Chamarro Martí 108 108
12 Ainara Urrutia Yurrebaso 100 100
13 Núria Florencio Cabré 88 88
14 Teresa Martin 70 70
15 Miriam Llop Bielsa 70 70
16 Meritxell Masip 70 70
17 Nuria González Sanz 64 64
18 Olga Sol Llop 64 64
19 Yolanda Civit Canals 60 60
20 Patri Juan Rubio 54 54
21 Isabel Ubach Fabrega 45 45

Anys Anteriors