Junior Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Pau Lleixà Quiroga 588 588
2 Marc Segura Serres 499 499
3 Ramon Beltran Martinez-Aguado 273 273
4 Arnau Falcó Vidilla 222 222
5 Jordi Vidal Garcia 188 188
6 Arnau Fargas Navarro 156 156
7 Aitor Domènech Montané 145 145
8 Aleix Solé Aznar 142 142
9 Josep M Julve Lara 138 138
10 Sergi Cabeza Pintor 126 126
11 Arnau Aranda Escamilla 100 100
12 Oriol Platero Belmonte 100 100
13 Daniel Castillo Fernandez 100 100
14 Josep Subirats Gil 78 78
15 Salomó Guinovart Colom 78 78

Anys Anteriors