Cadet Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Lluc Vallespi 889 722
2 Aleix Bajador Batalla 772 612
3 Alexander Esteban Martin 582 582
4 Saül Braza Albella 330 330
5 Marc Vallespí Serres 190 190
6 Xavi Marza Pla 176 176
7 David Rubio Félez 158 158
8 Francesc Roig 158 158
9 Omar El Kaf Kaf El Kho 134 134
10 Souhib El Hankouri Hammich 118 118
11 Pau Querol Cid 78 78
12 Marc Prades Nadal 70 70
13 Axel Dominguez Morales 64 64
14 Roger Bella 64 64
15 Blai Alabart Ferré 60 60
16 Samy Hammadi El Kadi 60 60
17 Biel Fargas Navarro 60 60
18 Pau Casado Pellissa 53 53

Anys Anteriors