Màster50 Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Joan Carles Liebanas Ruiz 488 488
2 Dani Bajador Galiana 169 169
3 Carlos Tena Armengod 158 158
4 Xavi Tomas Pascual 138 138
5 Sergi Llop Banqué 100 100
6 Javier Izquierdo 100 100
7 Eduard Ferran Peig 88 88
8 Nando Guiu Sanchez 88 88
9 Patrick Van Der Wal 78 78
10 Albert Curto Salvado 78 78
11 Victor Sancho 70 70
12 Lluis Barroeta Massot 64 64
13 Simon Rufi Benaiges 64 64
14 Agustin Sancho Villalonga 60 60
15 Joan Carles Pelegrin Sanchez 60 60
16 Albert Cort Ciurana 58 58
17 Carles Olivart Escoda 58 58
18 Florenci Sales Vilalta 57 57
19 Joan Berenguer Rius 57 57
20 Pau Carazo Torres 55 55

Anys Anteriors