Absolut Femení

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 Soraya Mur Cervello 194 194
2 Susana Castells Lopez 188 188
3 Yolanda Larrosa Munuera 148 148
4 Cristina Monclús Arasa 141 141
5 Raquel Caballe Fabra 134 134
6 Miriam Dolz Casasus 114 114
7 Patricia Duran Soley 100 100
8 Gemma Colomé Estrada 100 100
9 Martina Comes Escoda 88 88
10 Júlia Rius 78 78
11 Catalina Corchie 70 70
12 Sara Ricart Boada 64 64
13 Gemma Caballé Fabra 64 64
14 Núria Pallarés 60 60
15 Ivon Zagala Pla 60 60
16 Jennifer Subirats Lleixà 58 58
17 Georgina Oliver Ventura 58 58
18 Anna Miró Mora 58 58
19 Nuria Sole Monllao 57 57
20 Sofia Cabanes Balanzà 56 56
21 Julia Mestre Mas 55 55
22 Sílvia Fornós Godino 55 55
23 Cristina Tomas Roca 54 54
24 Núria Gauxachs Margalef 54 54
25 Vanina Coyard 52 52
26 Cristina Borras Margalef 51 51
27 Gemma Segarra Cabanes 50 50
28 Sandra Fibla Sancho 49 49

Anys Anteriors