Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
2 Christian Pellicer Plazas 336 336
1 Narcis Franch Alimbau 336 336
3 Andreu Castellà Gasparín 290 290
4 Javier Alonso Roces 282 282
6 Andreu Moya Juan 241 241
5 Antonio Jose Castro Castell 241 241
7 Jordi Franch Trilla 227 227
8 Josep Puig Carles 218 218
9 Pere Borrell Fortuny 208 208
10 Norbert Llobera Balasch 200 200
11 Francesc Lluch Arbona 191 191
12 Roman Bonet Albareda 188 188
13 Carlos Tomás Garbi Huerga 152 152
14 Jordi Castro Castell 125 125
16 Alex Torres Pérez 105 105
17 Enric Obiol Pedrol 105 105
18 Dani Climent Perez 99 99
19 Toni Ferre Canals 93 93
20 Òscar Sanahuja Nin 90 90
21 Ferran Perelló Raich 88 88
22 Josep Martin Arasa 87 87
23 Luis Llorens Marza 79 79
24 Jordi Garcia Fernandez 78 78
25 Xavier Pueyo Garrofé 58 58
26 Jordi Calderón Vinyes 57 57
27 Jordi Del Castillo Acevedo 56 56
28 Andrés Bustos Fuentes 54 54
29 Jorge Piernas Gallego 53 53
30 Fernando Siurana Gauchia 51 51
31 Antoni Lluis Llansama 48 48
32 Aitor Tomàs Buitrago 46 46
33 Jordi Pujol Prades 45 45
34 Josep Mª Margalef Reverte 43 43
35 Chiscu Ramírez Piedra 42 42
36 Jesus Rodriguez Segura 40 40
37 Josep Farell Gotsens 39 39
38 Ferran Faiges Perez 39 39
39 Carlos Ferre Lopez 38 38
40 Marc Matamoros Gasparin 38 38
41 Karim Cáceres Aznar 37 37
42 Txema Revuelta Moreno 33 33
43 Josep Vidal Cabré 32 32
44 Josep Margalef Pelegrin 31 31
45 Joan Manel Sanahuja Vidal 30 30
46 Albert Martinez Ruiz 29 29
47 Oriol Martinez De Leon 28 28

Anys Anteriors