Absolut Masculí

# Nom i Cognoms Pts. Total Pts. Circuit
1 ⇦ Aitor Tomàs Buitrago 421 364
2 ⇦ Josep Geira Navarro 402 344
3 ⇧ Javier Alonso Roces 293 293
4 ⇧ Dani Machí Bel 230 230
5 ⇧ Francesc Lluch Arbona 277 228
6 ⇩ Andreu Castellà Gasparín 226 226
7 ⇩ Josep Martin Arasa 266 225
8 ⇩ Felipe Guasch Besalduch 254 212
9 ⇧ Pere Borrell Fortuny 211 211
10 ⇩ Josep Puig Carles 244 206
11 ⇧ Paco Guzmán Morcillo 201 201
12 ⇩ Andreu Moya Juan 231 188
13 ⇩ Luis Llorens Marza 174 174
14 ⇩ Josep Margalef Pelegrin 206 171
15 ⇧ Raul Sanz Castell 171 171
16 ⇦ Joan Manel Sanahuja Vidal 164 164
17 ⇧ Raul Badenes Ferrandis 153 153
18 ⇧ Roman Bonet Albareda 129 129
19 ⇧ Joan Lluis Fernandez Tomas 128 128
20 ⇩ Aaron Bernaus 121 121
21 ⇩ Joel Marmol Reverter 114 114
22 ⇩ Joan Abella Callarisa 100 100
23 ⇩ Francesc Caballe Fabra 100 100
24 ⇧ Jordi Del Castillo Acevedo 96 96
25 ⇩ Manel Tolda Gil 91 91
26 ⇩ Daniel Rodezno Elvir 88 88
27 ⇩ Joan Antoni Barcelo Hernandez 87 87
28 ⇩ Matias Guzman 78 78
29 ⇧ Oriol Martinez De Leon 78 78
30 ⇦ Juanma Martinez Simon 70 70
31 ⇦ Sergi Subirana Chaves 64 64
32 ⇧ Francis Safont Herrera 60 60
33 ⇩ Dani Pelegrin Gombau 60 60
34 ⇩ Diego Moreno Alpuente 57 57
35 ⇦ Jose Latorre Villegas 56 56
36 ⇩ Marc Deusdad Tena 56 56
37 ⇦ Santiago Mesa Rodriguez 55 55
38 ⇦ Oscar Estorach Sol 54 54
39 ⇩ Abraham Gamarra Riesco 53 53
40 ⇩ Diego Moreno Alpuente 53 53
41 ⇦ Òscar Sanahuja Nin 51 51
42 ⇦ Jesus Rodriguez Segura 51 51
43 ⇦ Guillem Bernaus Fernández 46 46
44 ⇦ Xavi Lafuerza Arronis 45 45
45 ⇩ Pau Rovira Crua 42 42
46 ⇩ Dani Climent Perez 42 42
47 ⇩ Carlos Ferre Lopez 41 41
48 ⇩ Cristian Velasco 41 41
49 ⇦ Victor Manuel Cheto Vargas 40 40
50 ⇩ Ruben Garcia Leon 40 40
51 ⇦ Lluis Alarcon Pallas 39 39
52 ⇩ Ivan Subirats Ferreres 37 37
53 ⇦ Marc Matamoros Gasparin 34 34

Anys Anteriors