Anys disponibles:
Classificacions del circuit 2012
| Clas. | Nom | Club | Pts Total | Pts Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA CABALLERO MARCOS | CLUB EXCTA. UECANOIA | 594 | 594 |
| 2 | JUDIT LAMAS BORRAZ | ATE COLL DE L'ALBA | 555 | 555 |
| 3 | MONICA OLIVAN DE LA IGLESIA | ATE COLL DE L'ALBA | 547 | 547 |
| 4 | Mª ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 469 | 469 |
| 5 | ANGELA FRANCH MUNOZ | AEC TERRA DE FANG | 464 | 464 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI DELGADO LOPEZ | SPIRIDON TEAM | 518 | 518 |
| 2 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 506 | 506 |
| 3 | JUANMA OVIEDO GUTIERREZ | DESAKATO TIM | 376 | 376 |
| 4 | ABDERRAHIM EL QAYED | UEC TORTOSA | 364 | 364 |
| 5 | VICENT GARCIA ARGENTO | CLUB ESPORTIU LA CALA | 344 | 344 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA CABALLERO MARCOS | CLUB EXCTA. UECANOIA | 700 | 700 |
| 2 | ISABEL ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 530 | 530 |
| 3 | AMPARO GARCIA PECELLIN | A.E. ALCANAR | 266 | 266 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMADOR MARTINEZ ANDUJAR | CLUB EXCTA. UECANOIA | 608 | 608 |
| 2 | ANGEL SOLA MAURI | UEC TORTOSA | 564 | 564 |
| 3 | JOSEP MARIA BRULL FARNOS | INDEPENDENT | 445 | 445 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 676 | 676 |
| 2 | Mª PILAR RIOS TRIGUERO | CLUB EXCTA. UECANOIA | 546 | 546 |
| 3 | Mª REYES VALERO EXPOSITO | UEC TORTOSA | 346 | 346 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVI DELGADO LOPEZ | SPIRIDON TEAM | 600 | 600 |
| 2 | FRANCESC MONTEVERDE REDO | AEC TERRA DE FANG | 497 | 497 |
| 3 | JOAN AROCA PALMERO | FONDISTES PENEDES | 495 | 495 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDIT LAMAS BORRAZ | ATE COLL DE L'ALBA | 616 | 616 |
| 2 | MONICA OLIVAN DE LA IGLESIA | ATE COLL DE L'ALBA | 614 | 614 |
| 3 | ANGELA FRANCH MUNOZ | AEC TERRA DE FANG | 508 | 508 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 522 | 522 |
| 2 | JUANMA OVIEDO GUTIERREZ | DESAKATO TIM | 404 | 404 |
| 3 | ABDERRAHIM EL QAYED | UEC TORTOSA | 394 | 394 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN OBIOL FIBLA | A.E. ALCANAR | 466 | 466 |
| 2 | JOSEP DOMENECH LLOBET | CEU SUDACTIU | 348 | 348 |
| 3 | GERARD POU SANS | A. A. XAFATOLLS | 100 | 100 |
| Clas. | Nom de l'equip | Punts total Circuit |
|---|---|---|
| 1 | UEC TORTOSA | 5233 |
| 2 | ATE COLL DE L'ALBA | 2277 |
| 3 | SPIRIDON TEAM | 1965 |
| 4 | TRAIL CER LA SENIA | 1578 |
| 5 | CLUB EXCTA. UECANOIA | 1287 |







